学院动态
当前位置:首页
> 学院新闻 > 学院动态
上海国家会计学院2012年公开课计划
日期:2011-12-16
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 课程类别 | 课程名称 | 培训费 | 天数 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||||||||||
| 公司高管系列 | 博弈与商业智慧(总经理课程) | 6,000 | 2天 | 12--13 | 18--19 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||
| 公司高管的财务分析与决策课程 | 12,800 | 4天 | 22-25 | 14-17 | 14--17 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务总监(CFO)高级研修项目 | 35,000 | 22天 | 12--13 | 18-19 | 15-16 | 20-21 | 17-18 | 14-15 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | ||||||||||||||||||
| 税务总监的纳税筹划 | 6,000 | 2天 | 18-19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司理财综合系列 | 财务报告分析 | 4,500 | 3天 | 13--15 | 15--17 | 17-19 | |||||||||||||||||||||||
| 财务报告分析与投资决策 | 3,200 | 2天 | 15-16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企业并购 | 3,200 | 2天 | 20-21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金融市场与金融工具 | 3,200 | 2天 | 17-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资金管理与运营 | 4,000 | 2天 | 18-19 | 18-19 | |||||||||||||||||||||||||
| 投资决策及风险控制 | 4,000 | 2天 | 26-27 | 20-21 | |||||||||||||||||||||||||
| 企业IPO融资专题系列 | 12,800 | 5天 | 17-21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理会计与控制 | 企业全面预算管理 | 3,200 | 2天 | 19-20 | 19--21 | ||||||||||||||||||||||||
| 内部控制与企业风险管理 | 4,500 | 3天 | 11--13 | 11-13 | 24-26 | ||||||||||||||||||||||||
| 内部审计 | 4,500 | 3天 | 15--17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成本分析与控制 | 3,200 | 2天 | 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基于价值导向的EVA业绩评价体系 | 1,500 | 1天 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会计准与税务管理 | 企业会计准则研讨及热点案例分析 | 3,200 | 2天 | 17-18 | 20-21 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际会计准则与中国会计准则比较 | 4,500 | 3天 | 18-20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 纳税筹划与税务法律风险 | 3,200 | 2天 | 14-15 | 21--22 | |||||||||||||||||||||||||
| 课程类别 | 课程名称 | 培训费 | 天数 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||||||||||||
| 欢迎访问上海国家会计学院公开课程网站:http://www.snai.edu/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上海国家会计学院教务部高层管理者培训中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:石老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:(021) 69768078、69768000-68226 、15901693959 | |||||||||||||||||||||||||||||

财政部微信
上海国家会计学院微信