| 序号 | 收费项目名称 | 收费标准 | 收费依据 |
| 全日制硕士专业学位培养费 | |||
| 1 | 会计硕士专业学位(2021-2023级) | 34000元/学年 | 沪价费(2013)15 号 |
| 2 | 审计硕士专业学位(2021-2023级) | 34000元/学年 | 沪价费(2013)15 号 |
| 3 | 税务硕士专业学位(2021-2023级) | 34000元/学年 | 沪价费(2013)15 号 |
| 4 | 金融硕士专业学位(2021-2023级) | 34000元/学年 | 沪价费(2013)15 号 |
| 全日制硕士专业学位研究生住宿费 | |||
| 1 | 单人间 | 3000元/人/学年 | 沪价费(2013)15 号 |
| 2 | 双人间 | 2000元/人/学年 | 沪价费(2013)15 号 |
| 非全日制硕士专业学位培养费 | |||
| 1 | 会计硕士专业学位(2021-2023级) | 128000元/期 | 沪价费(2013)15 号 |
| 中外合作办学境外硕士学位培养费 | |||
| 1 | 与美国亚利桑那州立大学合作举办金融财务方向高级管理人员工商管理硕士教育项目(2021级) | 438000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 2 | 与美国亚利桑那州立大学合作举办金融财务方向高级管理人员工商管理硕士教育项目(2021-2022级) | 468000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 3 | 与美国亚利桑那州立大学合作举办金融财务方向高级管理人员工商管理硕士教育项目(2023级) | 498000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 4 | 与美国亚利桑那州立大学合作举办会计(数据分析)硕士学位教育项目(2021-2022级) | 280000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 5 | 与美国亚利桑那州立大学合作举办会计(数据分析)硕士学位教育项目(2023级) | 298000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 6 | 与香港中文大学合作举办高级财会人员专业会计学硕士学位教育项目(2021级) | 308000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 7 | 与香港中文大学合作举办高级财会人员专业会计学硕士学位教育项目(2022级) | 338000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 8 | 与香港中文大学合作举办高级财会人员专业会计学硕士学位教育项目(2023级) | 340000元/期 | 沪发改规范〔2018〕2 号 |
| 中外合作办学境外硕士学位报名考试费 | |||
| 1 | 与美国亚利桑那州立大学合作举办会计(数据分析)硕士学位教育项目(2021-2023级) | 500元/人 | 沪价费(2013)15 号 |
| 2 | 与香港中文大学合作举办高级财会人员专业会计学硕士学位教育项目(2021-2023级) | 500元/人 | 沪价费(2013)15 号 |

财政部微信
上海国家会计学院微信