项目和财务信息
当前位置:首页
> 教育发展基金会 > 关于我们 > 项目和财务信息
上海国家会计学院教育发展基金会2023年度公益活动支出明细表
日期:2024-04-09
| 2023年项目支出明细 | ||
| 序号 | 项 目 | 合计 |
| 1 | “易爱蟠龙”科研专项奖学金项目 | 27,000.00 |
| 2 | “思睿”大数据方向专项科研奖学金项目 | 19,000.00 |
| 3 | “上海国家会计学院教育发展基金会葛老师和他的朋友们爱心助学”项目 | 213,050.00 |
| 4 | “优秀科研成果奖励”项目 | 689,500.00 |
| 5 | “SNAI乐动健康”项目 | 222,000.00 |
| 6 | “守护SNAI”项目 | 15,913.00 |
| 7 | “上海国家会计学院/亚太财经与发展学院留学生奖学金”项目 | 120,000.00 |
| 8 | “诚信阅读”项目 | 3,230.00 |
| 9 | “上海国家会计学院第五届校友活动之公益话剧”项目 | 100,000.00 |
| 总计 | 1,409,693.00 | |

财政部微信
上海国家会计学院微信