项目和财务信息
当前位置:首页
> 教育发展基金会 > 关于我们 > 项目和财务信息
上海国家会计学院教育发展基金会2023年捐赠项目收入明细表
日期:2024-04-09
| 2023年捐赠收入明细 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 捐赠日期 |
| 1 | 胡立刚 | 1,000.00 | 2023/01/01 |
| 2 | 王炜 | 5,000.00 | 2023-01-01 |
| 3 | 刘万成 | 3,600.00 | 2023-01-02 |
| 4 | 刘岩 | 9.90 | 2023-01-11 |
| 5 | 刘岩 | 2,000.00 | 2023-01-11 |
| 6 | 陈明军 | 10,000.00 | 2023-01-19 |
| 7 | 汪静 | 5,000.00 | 2023-02-19 |
| 8 | 孟海玲 | 1,000.00 | 2023-02-21 |
| 9 | 宿佳 | 5,000.00 | 2023-02-23 |
| 10 | 张恒刚 | 10,000.00 | 2023-02-23 |
| 11 | 冯译霆 | 500.00 | 2023-02-26 |
| 12 | 傅秋莲 | 566.00 | 2023-03-02 |
| 13 | 郭一鸿 | 200.00 | 2023-03-02 |
| 14 | 戴京 | 1,888.00 | 2023-03-05 |
| 15 | 上海宁夏评估行业高端人才班全体学员 | 10,000.00 | 2023/03/10 |
| 16 | 邱慧芳 | 1,000.00 | 2023-03-13 |
| 17 | 吴纪月 | 500.00 | 2023-03-13 |
| 18 | 虞景茹 | 300.00 | 2023-03-13 |
| 19 | 张晶 | 200.00 | 2023-03-13 |
| 20 | 姚红丽 | 100.00 | 2023-03-13 |
| 21 | 姚红丽 | 100.00 | 2023-03-13 |
| 22 | 姚红丽 | 100.00 | 2023-03-13 |
| 23 | 姚红丽 | 100.00 | 2023-03-13 |
| 24 | 杨武 | 300.00 | 2023-03-13 |
| 25 | 司柽宇 | 500.00 | 2023-03-13 |
| 26 | 曲芸 | 2,000.00 | 2023-03-13 |
| 27 | 李琼娟 | 500.00 | 2023-03-13 |
| 28 | 朱 | 100.00 | 2023-03-13 |
| 29 | 连洁 | 200.00 | 2023-03-14 |
| 30 | 黄丽 | 1,000.00 | 2023-03-14 |
| 31 | 刘凤 | 500.00 | 2023-03-14 |
| 32 | 郭学路 | 2,000.00 | 2023-03-14 |
| 33 | 张岩 | 100.00 | 2023-03-15 |
| 34 | 中评协第三期高端人才班全体学员 | 10,000.00 | 2023/03/16 |
| 35 | 李悦 | 1,000.00 | 2023-03-16 |
| 36 | 徐立娜 | 500.00 | 2023-03-17 |
| 37 | 孙海宏 | 200.00 | 2023-03-23 |
| 38 | 河北润鹏房地产开发有限公司 | 100,000.00 | 2023/04/04 |
| 39 | 蔡勤勤 | 500.00 | 2023-04-05 |
| 40 | 邵闻泽 | 7,500.00 | 2023-04-09 |
| 41 | 聂新来 | 600.00 | 2023-04-11 |
| 42 | 邱丽霞 | 2,000.00 | 2023-04-11 |
| 43 | 周利君 | 100.00 | 2023-04-13 |
| 44 | 周利君 | 200.00 | 2023-04-13 |
| 45 | 刘志福 | 1,500.00 | 2023-04-16 |
| 46 | 姚亮 | 200.00 | 2023-04-17 |
| 47 | 侯顺祥 | 100,000.00 | 2023/04/18 |
| 48 | 卫健委后备领军三期全体学员 | 10,000.00 | 2023/04/19 |
| 49 | 赵团结 | 10,000.00 | 2023-04-22 |
| 50 | 王宇 | 1,000.00 | 2023-04-22 |
| 51 | 谭金华 | 200.00 | 2023-04-23 |
| 52 | 汪萍 | 200.00 | 2023-04-23 |
| 53 | 胡剑平 | 2,000.00 | 2023-04-23 |
| 54 | 杜志英 | 5,000.00 | 2023-04-24 |
| 55 | 李瑞雪 | 100.00 | 2023-04-24 |
| 56 | 宋莲 | 200.00 | 2023-04-25 |
| 57 | 樊炜 | 5,000.00 | 2023-04-25 |
| 58 | 陆江枫 | 200.00 | 2023-04-26 |
| 59 | 利安达国际投资(北京)有限公司 | 50,000.00 | 2023/04/28 |
| 60 | 施剑 | 1,000.00 | 2023-05-13 |
| 61 | 曾素燕 | 1,000.00 | 2023-05-18 |
| 62 | 广西十百千高端会计人才班全体学员 | 10,000.00 | 2023/05/24 |
| 63 | 张华媛 | 300.00 | 2023-05-30 |
| 64 | 杨武 | 300.00 | 2023-06-01 |
| 65 | 晏宗祺 | 5,000.00 | 2023-06-01 |
| 66 | 彭悦 | 500.00 | 2023-06-01 |
| 67 | 徐星 | 1,000.00 | 2023-06-01 |
| 68 | 徐时琼 | 1,000.00 | 2023-06-01 |
| 69 | 江海 | 1,000.00 | 2023-06-07 |
| 70 | 2021级全日制研究生、2020级非全日制研究生 | 6,850.00 | 2023/06/13 |
| 71 | EMPacc3期全体学员 | 30,000.00 | 2023/06/16 |
| 72 | EMBA12期全体学员 | 30,000.00 | 2023/06/20 |
| 73 | EMPAcc11 | 15,000.00 | 2023-06-20 |
| 74 | 侯勇 | 500.00 | 2023-06-22 |
| 75 | 陈海莲 | 1,000.00 | 2023-06-23 |
| 76 | 尹成彦 | 1,000.00 | 2023-06-25 |
| 77 | 梁艳春 | 2,000.00 | 2023-06-27 |
| 78 | 杨笑 | 8,000.00 | 2023-07-02 |
| 79 | 胡启峰 | 600.00 | 2023-07-14 |
| 80 | 李洁昕 | 200.00 | 2023-07-15 |
| 81 | 汪利亚 | 1,000.00 | 2023-07-18 |
| 82 | 周建佐 | 1,000.00 | 2023-07-20 |
| 83 | 杨佩芬 | 3,800.00 | 2023-07-21 |
| 84 | 赵建芳 | 500.00 | 2023-07-21 |
| 85 | 曹沅剑 | 5,000.00 | 2023-08-01 |
| 86 | 常修森 | 600.00 | 2023-08-21 |
| 87 | 胡劲波 | 0.10 | 2023-08-21 |
| 88 | 黄云波 | 200.00 | 2023-08-24 |
| 89 | 胡劲波 | 0.10 | 2023-08-25 |
| 90 | 吴哲宏 | 0.10 | 2023-08-25 |
| 91 | 吴哲宏 | 0.01 | 2023-08-25 |
| 92 | tesg | 0.01 | 2023-08-25 |
| 93 | EMBA19期秋A班全体学员 | 50,000.00 | 2023/08/28 |
| 94 | MiM项目3期班全体毕业生 | 10,000.00 | 2023/08/31 |
| 95 | 鉴学恒 | 3,000.00 | 2023-09-03 |
| 96 | 储梦琪 | 100.00 | 2023-09-05 |
| 97 | 储梦琪 | 1.00 | 2023-09-05 |
| 98 | 穆霞 | 1,000.00 | 2023-09-05 |
| 99 | 若妤 | 200.00 | 2023-09-05 |
| 100 | 第一期云南省会计领军人才培养项目全体学员 | 10,000.00 | 2023/09/07 |
| 101 | 上国会-港中大EMPAcc22期全体同学 | 100,000.00 | 2023/09/08 |
| 102 | 吴海容 | 999.00 | 2023-09-11 |
| 103 | EMBA19期春季班全体学员 | 50,000.00 | 2023/09/12 |
| 104 | EMBA19秋B班全体学员 | 200,000.00 | 2023/09/15 |
| 105 | 江颖华 | 1,000.00 | 2023-09-17 |
| 106 | 姜瑾华 | 1,000,000.00 | 2023/09/20 |
| 107 | 张艳 | 2,000.00 | 2023-09-20 |
| 108 | 陈潇 | 500.00 | 2023-09-22 |
| 109 | 黄美娟 | 200.00 | 2023-09-25 |
| 110 | 彭艳秋 | 10,000.00 | 2023-09-25 |
| 111 | 王洪蒙 | 500.00 | 2023-09-25 |
| 112 | 薛美曦 | 1,000.00 | 2023-09-25 |
| 113 | 徐寅 | 5,000.00 | 2023-09-25 |
| 114 | 朱飞丹 | 100.00 | 2023-09-25 |
| 115 | 李婕 | 500.00 | 2023-09-25 |
| 116 | 李俊霞 | 2,000.00 | 2023-09-26 |
| 117 | 张蓉 | 500.00 | 2023-09-26 |
| 118 | 李洪强 | 1,000.00 | 2023-09-26 |
| 119 | 小杜和小马 | 1,000.00 | 2023-09-26 |
| 120 | 缪爱红 | 2,000.00 | 2023-09-26 |
| 121 | 纪云飞 | 500.00 | 2023-09-26 |
| 122 | 浦若妤 | 100.00 | 2023-09-26 |
| 123 | 方超 | 1,600.00 | 2023-09-26 |
| 124 | 黄蕴洁 | 3,000.00 | 2023-09-26 |
| 125 | 杨明华 | 100.00 | 2023-09-26 |
| 126 | 顾玲玲 | 1,000.00 | 2023-09-26 |
| 127 | 周燕萍 | 2,000.00 | 2023-09-26 |
| 128 | 朱琦 | 100.00 | 2023-09-26 |
| 129 | 陆大春 | 5,000.00 | 2023-09-26 |
| 130 | 朱娟 | 150.00 | 2023-09-26 |
| 131 | 朱映璇 | 200.00 | 2023-09-26 |
| 132 | 黄俊淞 | 100.00 | 2023-09-26 |
| 133 | 韩晓康 | 1,000.00 | 2023-09-26 |
| 134 | 蔡艳 | 100.00 | 2023-09-26 |
| 135 | 罗虹 | 300.00 | 2023-09-26 |
| 136 | 姜卫星 | 10,000.00 | 2023-09-26 |
| 137 | 吕亚明 | 1,000.00 | 2023-09-27 |
| 138 | 陈赛红 | 1,000.00 | 2023-09-27 |
| 139 | 陈琛 | 100.00 | 2023-09-27 |
| 140 | 邵忠忠 | 2,000.00 | 2023-09-27 |
| 141 | 葛玉御 | 30,000.00 | 2023-09-28 |
| 142 | 李颖琦 | 6,000.00 | 2023-09-28 |
| 143 | 程皓 | 5,200.00 | 2023-09-28 |
| 144 | 乔嗣佳 | 500.00 | 2023-09-28 |
| 145 | 利安达国际投资(北京)有限公司 | 50,000.00 | 2023/09/28 |
| 146 | 阮颖慧 | 300.00 | 2023-09-30 |
| 147 | 孙晓媛 | 500.00 | 2023-09-30 |
| 148 | 左仁英 | 300.00 | 2023-09-30 |
| 149 | 潘霞 | 5,000.00 | 2023-10-04 |
| 150 | 李艳 | 1,000.00 | 2023-10-05 |
| 151 | 许峰 | 1,000.00 | 2023-10-05 |
| 152 | 杨虹 | 2,000.00 | 2023-10-05 |
| 153 | 黄强 | 500.00 | 2023-10-05 |
| 154 | 田蓓 | 1,000.00 | 2023-10-05 |
| 155 | 杨艳 | 20.00 | 2023-10-05 |
| 156 | 姚红丽 | 200.00 | 2023-10-05 |
| 157 | 李勇 | 1,000.00 | 2023-10-05 |
| 158 | 卢凌梅 | 2,000.00 | 2023-10-07 |
| 159 | 徐清 | 500.00 | 2023-10-09 |
| 160 | 连洁 | 200.00 | 2023-10-11 |
| 161 | 黑龙江高端会计人才全体学员 | 10,000.00 | 2023/10/18 |
| 162 | 窦金栋 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 163 | 杨艳 | 20.00 | 2023-11-02 |
| 164 | 张恒刚 | 6,000.00 | 2023-11-07 |
| 165 | 黄程 | 100.00 | 2023-11-10 |
| 166 | 广西第五期十百千高端人才班全体学员 | 10,000.00 | 2023/11/10 |
| 167 | EMBA17期班全体学员 | 100,000.00 | 2023/11/15 |
| 168 | 谢君 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 169 | 刘尚 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 170 | 顾钦钦 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 171 | 石坤 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 172 | 何金璞 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 173 | 付小兴 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 174 | 江竹琴 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 175 | 董青 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 176 | 段睿轩 王梓轩 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 177 | 安芳 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 178 | 姚旭晖 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 179 | 俞彦诚 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 180 | 刘斌 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 181 | 张慧 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 182 | 李青威 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 183 | 李思咏 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 184 | 韩彩红 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 185 | 庞金伟 | 66.66 | 2023-11-18 |
| 186 | 庞金伟 | 66.66 | 2023-11-18 |
| 187 | 陈琛 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 188 | 谢君 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 189 | 吴文俊 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 190 | 张志为 | 500.00 | 2023-11-18 |
| 191 | 计琴琴 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 192 | 张擎宇 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 193 | 刘练 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 194 | 李黎 | 50.00 | 2023-11-18 |
| 195 | 彭芸芝 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 196 | 白琨昊 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 197 | 陈预新 | 2,000.00 | 2023-11-18 |
| 198 | 张至诚 | 500.00 | 2023-11-18 |
| 199 | 王一凡 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 200 | 曹飞天 | 1,000.00 | 2023-11-18 |
| 201 | 徐鸣 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 202 | 郁金艳 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 203 | 李华 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 204 | 王梦婷 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 205 | 梅建丽 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 206 | 钟家钰 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 207 | 朱艳芳 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 208 | 姚晨洁 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 209 | 白琨昊 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 210 | 高真珍 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 211 | 罗莉 | 2,000.00 | 2023-11-18 |
| 212 | 李洁昕 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 213 | Petrina | 5.21 | 2023-11-18 |
| 214 | 沈艳 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 215 | 刘静静 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 216 | 刘雪梅 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 217 | 刘雪梅 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 218 | 王强 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 219 | 崔晓波 | 400.00 | 2023-11-18 |
| 220 | 旷雅宁 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 221 | 尹成彦 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 222 | 彭艳秋 | 2,000.00 | 2023-11-18 |
| 223 | 张瑶 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 224 | 刘轶 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 225 | 刘洋 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 226 | 陆鹰 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 227 | 尹成彦 | 280.00 | 2023-11-18 |
| 228 | 王慧 | 10.42 | 2023-11-18 |
| 229 | 窦金栋 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 230 | 爱心校友 | 700.00 | 2023-11-18 |
| 231 | 顾玲玲 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 232 | 印蓓蓓 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 233 | 李静 | 400.00 | 2023-11-18 |
| 234 | 无名 | 50.00 | 2023-11-18 |
| 235 | 金韵娴 | 50.00 | 2023-11-18 |
| 236 | x张红 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 237 | 熊树蓉 | 50.00 | 2023-11-18 |
| 238 | 盛莉莉 | 400.00 | 2023-11-18 |
| 239 | 汪庆红 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 240 | 熊树蓉 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 241 | 汪庆红 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 242 | 陈先生 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 243 | 李宇飞 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 244 | 陈碧清 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 245 | 吴子健 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 246 | 晏献军 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 247 | 陆大春 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 248 | 江义顺 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 249 | 单鹤英 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 250 | 姜瑾华 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 251 | 汤小斌 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 252 | 彭 | 300.00 | 2023-11-18 |
| 253 | 王祎娜 | 5.00 | 2023-11-18 |
| 254 | 秋梅 | 300.00 | 2023-11-18 |
| 255 | 白晓红 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 256 | 陈菲尔 | 5.21 | 2023-11-18 |
| 257 | 刘希芬 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 258 | 刘国彬 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 259 | 李盟 | 500.00 | 2023-11-18 |
| 260 | 代洁 | 300.00 | 2023-11-18 |
| 261 | 郝佳音 | 200.00 | 2023-11-18 |
| 262 | 尹娅玲 | 9.90 | 2023-11-18 |
| 263 | 曾树峰 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 264 | 马成慧 | 1,000.00 | 2023-11-18 |
| 265 | 钮瑜瑾 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 266 | 李颖 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 267 | 蔡昱 | 50.00 | 2023-11-18 |
| 268 | 刘希芬 | 300.00 | 2023-11-18 |
| 269 | 窦金栋 | 100.00 | 2023-11-18 |
| 270 | 上注协优才十期班全体学员 | 10,000.00 | 2023/11/19 |
| 271 | 李衡雄 | 500.00 | 2023-11-21 |
| 272 | 常州会计领军班 | 10,000.00 | 2023-11-22 |
| 273 | 张彦虎 | 200.00 | 2023-11-23 |
| 274 | 张彦虎 | 200.00 | 2023-11-23 |
| 275 | 张军 | 2,023.00 | 2023-11-23 |
| 276 | 上海明佳企业发展(集团)有限公司 | 100,000.00 | 2023/11/27 |
| 277 | 十二期会计领军(企业)班全体学员 | 10,000.00 | 2023/11/28 |
| 278 | 俞彦诚 | 10,000.00 | 2023/11/30 |
| 279 | 尹成彦 | 281.00 | 2023-12-05 |
| 280 | 尹成彦 | 200.00 | 2023-12-06 |
| 281 | 陆鹰 | 500.00 | 2023-12-07 |
| 282 | 陆鹰 | 500.00 | 2023-12-07 |
| 283 | 尹成彦 | 250.00 | 2023-12-07 |
| 284 | 宿佳 | 5,000.00 | 2023-12-14 |
| 285 | 刘伊 | 6.13 | 2023-12-20 |
| 286 | 高靖 | 3,000.00 | 2023-12-25 |
| 287 | 史可欣 | 100.00 | 2023-12-28 |
| 288 | 史可欣 | 100.00 | 2023-12-28 |
| 汇总 | 2,391,735.88 | ||

财政部微信
上海国家会计学院微信