项目和财务信息
当前位置:首页
> 教育发展基金会 > 关于我们 > 项目和财务信息
上海国家会计学院教育发展基金会2024年捐赠项目收入明细表
日期:2025-07-08
| 2024年捐赠收入明细 | |||
| 序号 | 姓名 | 捐赠金额 | 捐赠日期 |
| 1 | 上海昊佰智造精密电子股份有限公司 | 60,000.00 | 2024/1/31 |
| 2 | 付小兴 | 100.00 | 2024/2/1 |
| 3 | 张洪嘉 | 0.08 | 2024/3/2 |
| 4 | 张洪嘉 | 8.88 | 2024/3/2 |
| 5 | 张洪嘉 | 16.88 | 2024/3/2 |
| 6 | 张洪嘉 | 5.20 | 2024/3/2 |
| 7 | 付小兴 | 100.00 | 2024/3/3 |
| 8 | 路长明 | 1,000.00 | 2024/3/8 |
| 9 | 孟海玲 | 2,000.00 | 2024/3/11 |
| 10 | 郭莉 | 2,000.00 | 2024/3/14 |
| 11 | 郑煜 | 200.00 | 2024/3/14 |
| 12 | 郑煜 | 100.00 | 2024/3/14 |
| 13 | 杜志英 | 5,000.00 | 2024/3/16 |
| 14 | 无名 | 20.00 | 2024/3/27 |
| 15 | 樊炜 | 5,000.00 | 2024/3/27 |
| 16 | 陕西会计领军五期班全体学员 | 10,000.00 | 2024/3/27 |
| 17 | 李悦 | 1,000.00 | 2024/3/31 |
| 18 | 张老师 | 6,000.00 | 2024/4/1 |
| 19 | 上海通鹏建设发展(集团)有限公司 | 100,000.00 | 2024/4/10 |
| 20 | 云南会计领军二期班全体学员 | 10,000.00 | 2024/4/12 |
| 21 | 朱亿菁 | 10.00 | 2024/4/18 |
| 22 | 阮孟牡 | 520.00 | 2024/4/19 |
| 23 | 江西四期高端班全体学员 | 10,000.00 | 2024/4/23 |
| 24 | 英国特许公认会计师公会上海代表处 | 120,000.00 | 2024/4/23 |
| 25 | 山西省会计领军三期班全体学员 | 10,000.00 | 2024/4/24 |
| 26 | 陈明君 | 200.00 | 2024/4/24 |
| 27 | 顾玲玲 | 500.00 | 2024/4/24 |
| 28 | 利安达国际投资(北京)有限公司 | 50,000.00 | 2024/4/25 |
| 29 | 姚旭晖 | 200.00 | 2024/4/25 |
| 30 | 孙晓峰 | 1.00 | 2024/4/28 |
| 31 | 汤小斌 | 1,000.00 | 2024/5/14 |
| 32 | 程皓 | 1,000.00 | 2024/5/14 |
| 33 | 汤小斌 | 1,000.00 | 2024/5/14 |
| 34 | 吕红军 | 99.99 | 2024/5/14 |
| 35 | 荣培君 | 2,000.00 | 2024/5/15 |
| 36 | 王承志 | 1,000.00 | 2024/5/15 |
| 37 | 金源 | 13,120.00 | 2024/5/25 |
| 38 | 韦美玲 | 5,000.00 | 2024/5/27 |
| 39 | 赵云燕 | 100.00 | 2024/5/29 |
| 40 | 连洁 | 100.00 | 2024/5/29 |
| 41 | 刘春明 | 500.00 | 2024/5/29 |
| 42 | 戚伟 | 500.00 | 2024/5/29 |
| 43 | 郑秦生 | 100.00 | 2024/5/29 |
| 44 | Ethan | 30.00 | 2024/5/30 |
| 45 | 范国勇 | 20.00 | 2024/5/30 |
| 46 | 韩勇 | 500.00 | 2024/5/30 |
| 47 | 黄玉萍 | 200.00 | 2024/5/30 |
| 48 | 熊树蓉 | 1,000.00 | 2024/5/30 |
| 49 | 钟小华 | 1,000.00 | 2024/5/30 |
| 50 | 韩勇 | 1,000.00 | 2024/5/30 |
| 51 | 李志强 | 200.00 | 2024/5/30 |
| 52 | 张莎莎 | 1,000.00 | 2024/5/30 |
| 53 | 李志强 | 9.90 | 2024/5/30 |
| 54 | 胡学章 | 200.00 | 2024/5/31 |
| 55 | 葛俊杰 | 300.00 | 2024/6/5 |
| 56 | 朱映璇 | 500.00 | 2024/6/8 |
| 57 | 刘力 | 16.80 | 2024/6/8 |
| 58 | 赖晓明 | 2,000.00 | 2024/6/12 |
| 59 | EMPacc3期全体学员 | 30,000.00 | 2024/613 |
| 60 | 刘翠明 | 100.00 | 2024/6/15 |
| 61 | EMBA12期全体学员 | 30,000.00 | 2024/6/17 |
| 62 | 郝铭洁 | 5,000.00 | 2024/6/17 |
| 63 | 范星宇 | 200.00 | 2024/6/18 |
| 64 | 朱丽霞 | 1,000.00 | 2024/6/24 |
| 65 | 楼奕锋 | 5,000.00 | 2024/6/25 |
| 66 | 广西“十百千”高端高端会计人才(民营企业类第一期)班全体学员 | 10,000.00 | 2024/6/27 |
| 67 | 李X | 1,000.00 | 2024/6/27 |
| 68 | X | 1,000.00 | 2024/6/27 |
| 69 | 杨雪毓 | 9.90 | 2024/6/29 |
| 70 | 张梅 | 200.00 | 2024/6/30 |
| 71 | EMBA 21A生活一组 | 3,000.00 | 2024/7/1 |
| 72 | 何勇 | 5,000.00 | 2024/7/3 |
| 73 | 李颖琦 | 6,000.00 | 2024/7/16 |
| 74 | 余旭煜 | 5,000.00 | 2024/7/19 |
| 75 | 上海中亚建设集团有限公司 | 30,000.00 | 2024/7/29 |
| 76 | 程婷 | 200.00 | 2024/8/1 |
| 77 | 郭勇 | 300.00 | 2024/8/1 |
| 78 | 吕祥 | 100.00 | 2024/8/1 |
| 79 | 赵子岳 | 100.00 | 2024/8/1 |
| 80 | 张梅 | 200.00 | 2024/8/2 |
| 81 | 张晶 | 100.00 | 2024/8/2 |
| 82 | EMBA12期全体同学 | 10,000.00 | 2024/8/3 |
| 83 | Empacc23期B班全体学员 | 25,000.00 | 2024/8/5 |
| 84 | Empacc23期A班全体学员 | 25,000.00 | 2024/8/5 |
| 85 | 全国高端会计人才培养工程企业13期班全体学员 | 10,000.00 | 2024/8/6 |
| 86 | 刘允龙 | 100.00 | 2024/8/5 |
| 87 | 宁夏寅禾能源集团有限公司 | 25,000.00 | 2024/8/8 |
| 88 | MiM项目四期班全体学员 | 10,000.00 | 2024/8/17 |
| 89 | 周云 | 10,000.00 | 2024/8/19 |
| 90 | 鲜玉霞 | 500.00 | 2024/8/19 |
| 91 | 俞彦诚 | 200.00 | 2024/8/22 |
| 92 | 刘秀娟 | 100.00 | 2024/8/23 |
| 93 | 余娟 | 100.00 | 2024/8/23 |
| 94 | 曾惠娜 | 100.00 | 2024/8/23 |
| 95 | 刘秀娟 | 200.00 | 2024/8/23 |
| 96 | 唐涛 | 9.90 | 2024/8/25 |
| 97 | 胡启院 | 1,000.00 | 2024/9/5 |
| 98 | 韩勇 | 2,000.00 | 2024/9/5 |
| 99 | 何良恩 | 1,000.00 | 2024/9/5 |
| 100 | 刘志 | 2,000.00 | 2024/9/5 |
| 101 | 安振晔 | 100.00 | 2024/9/5 |
| 102 | 葛玉御 | 30,000.00 | 2024/9/5 |
| 103 | 陆鹰 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 104 | 马燕 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 105 | 马章松 | 300.00 | 2024/9/5 |
| 106 | 於群英 | 1,000.00 | 2024/9/5 |
| 107 | 虞红 | 500.00 | 2024/9/5 |
| 108 | 马丽娜 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 109 | 安振晔 | 100.00 | 2024/9/5 |
| 110 | 陈美华 | 1,000.00 | 2024/9/5 |
| 111 | 韩晓 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 112 | 李黎 | 99.00 | 2024/9/5 |
| 113 | 刘秀娟 | 100.00 | 2024/9/5 |
| 114 | 穆霞 | 500.00 | 2024/9/5 |
| 115 | 苏忠华 | 2,024.95 | 2024/9/5 |
| 116 | 唐邦秀 | 1,000.00 | 2024/9/5 |
| 117 | 汪庆红 | 100.00 | 2024/9/5 |
| 118 | 王志刚 | 99.90 | 2024/9/5 |
| 119 | 卫莹霞 | 199.00 | 2024/9/5 |
| 120 | 吴怀民 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 121 | 姚旭晖 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 122 | 张冬学 | 300.00 | 2024/9/5 |
| 123 | 张先立 | 200.00 | 2024/9/5 |
| 124 | 朱天 | 199.00 | 2024/9/5 |
| 125 | 郑秦生 | 600.00 | 2024/9/5 |
| 126 | 王邑格 | 100.00 | 2024/9/6 |
| 127 | 项国 | 100.00 | 2024/9/6 |
| 128 | 吴晓莹 | 1,000.00 | 2024/9/6 |
| 129 | 苑鼎宏 | 99.00 | 2024/9/6 |
| 130 | 曾浩 | 500.00 | 2024/9/6 |
| 131 | 黄强 | 500.00 | 2024/9/7 |
| 132 | 刘岩 | 100.00 | 2024/9/9 |
| 133 | 吴海容 | 999.00 | 2024/9/9 |
| 134 | 华可天 | 500.00 | 2024/9/9 |
| 135 | 王承志 | 200.00 | 2024/9/11 |
| 136 | 朱娟 | 100.00 | 2024/9/12 |
| 137 | 江铜集团铜领项目班全体学员 | 10,000.00 | 2024/9/14 |
| 138 | 胡建军 | 300,000.00 | 2024/9/18 |
| 139 | 冷辖 | 5,000.00 | 2024/9/19 |
| 140 | 刘志福 | 1,500.00 | 2024/9/21 |
| 141 | EMBA20期B班全体学员 | 50,000.00 | 2024/9/23 |
| 142 | 四川仲策企业管理有限公司 | 5,000.00 | 2024/9/23 |
| 143 | 柳州三期班全体学员 | 10,000.00 | 2024/9/23 |
| 144 | 四川企惠净化工程有限公司 | 2,000.00 | 2024/9/24 |
| 145 | 四川普华永鸿财税咨询有限公司 | 2,000.00 | 2024/9/24 |
| 146 | EMBA20期A班全体学员 | 50,000.00 | 2024/9/25 |
| 147 | 江苏会计领班全体学员 | 10,000.00 | 2024/9/26 |
| 148 | 成都西瓜财务有限公司 | 2,000.00 | 2024/9/29 |
| 149 | 四川良印财税咨询有限公司 | 2,000.00 | 2024/9/29 |
| 150 | 成都广源通财务咨询有限公司 | 2,000.00 | 2024/9/29 |
| 151 | 韩晓 | 50.00 | 2024/9/29 |
| 152 | 和图(上海)艺术包装有限公司 | 24,000.00 | 2024/9/30 |
| 153 | 谢红 | 68,415.00 | 2024/9/30 |
| 154 | 谢红 | 81,585.00 | 2024/9/30 |
| 155 | 苏州工业园区中亿明源创业投资管理有限公司 | 350,000.00 | 2024/10/8 |
| 156 | 北京增力源投资顾问有限公司 | 150,000.00 | 2024/10/21 |
| 157 | 韩勇 | 5,000.00 | 2024/10/21 |
| 158 | 许中华 | 50.00 | 2024/10/22 |
| 159 | 朱燕琴 | 100.00 | 2024/10/25 |
| 160 | 江启迪 | 200.00 | 2024/10/28 |
| 161 | 爱心助学 | 200.00 | 2024/11/1 |
| 162 | 蔡荣明 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 163 | 陈凤梅 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 164 | 陈海莲 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 165 | 单亚兰 | 20,000.00 | 2024/11/1 |
| 166 | 杜雯婷 | 666.00 | 2024/11/1 |
| 167 | 高瀚东 | 200.00 | 2024/11/1 |
| 168 | 葛老师的学生 | 200.00 | 2024/11/1 |
| 169 | 胡义宁 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 170 | 吉家根 | 888.00 | 2024/11/1 |
| 171 | 李桂香 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 172 | 李海 | 300.00 | 2024/11/1 |
| 173 | 李永强 | 300.00 | 2024/11/1 |
| 174 | 李元贞 | 500.00 | 2024/11/1 |
| 175 | 廖琴 | 5,000.00 | 2024/11/1 |
| 176 | 刘岩 | 2,000.00 | 2024/11/1 |
| 177 | 马玉龙 | 500.00 | 2024/11/1 |
| 178 | 毛海涛 | 2,000.00 | 2024/11/1 |
| 179 | 潘霞 | 8,000.00 | 2024/11/1 |
| 180 | 彭湘询 | 300.00 | 2024/11/1 |
| 181 | 浦江 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 182 | 祁敏 | 500.00 | 2024/11/1 |
| 183 | 邱丽霞 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 184 | 孙晓媛 | 300.00 | 2024/11/1 |
| 185 | 王虹潮 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 186 | 王少影 | 300.00 | 2024/11/1 |
| 187 | 吴道平 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 188 | 谢璐 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 189 | 严欣欣 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 190 | 晏宗祺 | 5,000.00 | 2024/11/1 |
| 191 | 杨海玉 | 500.00 | 2024/11/1 |
| 192 | 杨丽娟 | 500.00 | 2024/11/1 |
| 193 | 姚红军 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 194 | 姚红丽 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 195 | 姚红丽 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 196 | 姚均平 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 197 | 余琼花 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 198 | 张红 | 100.00 | 2024/11/1 |
| 199 | 张琼燕 | 200.00 | 2024/11/1 |
| 200 | 张蓉 | 1,000.00 | 2024/11/1 |
| 201 | 张煊 | 50.00 | 2024/11/1 |
| 202 | 朱文静 | 300.00 | 2024/11/1 |
| 203 | 曹蓉 | 2,000.00 | 2024/11/2 |
| 204 | 陈金林 | 100.00 | 2024/11/2 |
| 205 | 程宜红 | 500.00 | 2024/11/2 |
| 206 | 代洁 | 500.00 | 2024/11/2 |
| 207 | 邓文莉 | 66.66 | 2024/11/2 |
| 208 | 杜芳丽 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 209 | 郭青聪 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 210 | 侯旭辉 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 211 | 黄芳 | 5,000.00 | 2024/11/2 |
| 212 | 李博淳 | 200.00 | 2024/11/2 |
| 213 | 李衡雄 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 214 | 李洪强 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 215 | 李琴 | 50.00 | 2024/11/2 |
| 216 | 李晓敏 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 217 | 李仲艳 | 100.00 | 2024/11/2 |
| 218 | 刘志贤 | 500.00 | 2024/11/2 |
| 219 | 卢凌梅 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 220 | 缪爱红 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 221 | 秦晋东 | 500.00 | 2024/11/2 |
| 222 | 石康华 | 600.00 | 2024/11/2 |
| 223 | 石龙 | 500.00 | 2024/11/2 |
| 224 | 宋佳平 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 225 | 宋晓燕 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 226 | 孙菁 | 100.00 | 2024/11/2 |
| 227 | 王万东 | 500.00 | 2024/11/2 |
| 228 | 肖凌芬 | 100.00 | 2024/11/2 |
| 229 | 肖蓉 | 10,000.00 | 2024/11/2 |
| 230 | 许峰 | 600.00 | 2024/11/2 |
| 231 | 杨斌 | 2,000.00 | 2024/11/2 |
| 232 | 尹丹妮 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 233 | 虞景茹 | 100.00 | 2024/11/2 |
| 234 | 曾琳 | 100.00 | 2024/11/2 |
| 235 | 张馨艺 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 236 | 赵兴露 | 300.00 | 2024/11/2 |
| 237 | 钟胜 | 5,000.00 | 2024/11/2 |
| 238 | 周因因 | 1,000.00 | 2024/11/2 |
| 239 | 张又文 | 9.90 | 2024/11/2 |
| 240 | 曹茹 | 1,000.00 | 2024/11/3 |
| 241 | 陈爱微 | 1,000.00 | 2024/11/3 |
| 242 | 高逸轩 | 300.00 | 2024/11/3 |
| 243 | 黄玉生 | 3,000.00 | 2024/11/3 |
| 244 | 柯清权 | 500.00 | 2024/11/3 |
| 245 | 林凤婷 | 200.00 | 2024/11/3 |
| 246 | 吴青云 | 5,000.00 | 2024/11/3 |
| 247 | 新 | 100.00 | 2024/11/3 |
| 248 | 杨美于 | 10,000.00 | 2024/11/3 |
| 249 | 姚旭晖 | 100.00 | 2024/11/3 |
| 250 | 曾树峰 | 1,000.00 | 2024/11/3 |
| 251 | 张静 | 2,000.00 | 2024/11/3 |
| 252 | 罗虹 | 300.00 | 2024/11/4 |
| 253 | 孙霁 | 500.00 | 2024/11/4 |
| 254 | 王超 | 300.00 | 2024/11/4 |
| 255 | 张晶 | 300.00 | 2024/11/4 |
| 256 | 赵浩 | 500.00 | 2024/11/4 |
| 257 | 周恒 | 3,000.00 | 2024/11/4 |
| 258 | 朱俊峰 | 100.00 | 2024/11/4 |
| 259 | 苏州邦季新材料科技有限公司 | 20,000.00 | 2024/11/5 |
| 260 | 蔡 | 20.00 | 2024/11/5 |
| 261 | 蔡俊峰 | 3,000.00 | 2024/11/5 |
| 262 | 丁伟航 | 5,000.00 | 2024/11/5 |
| 263 | 曹承凯 | 2,000.00 | 2024/11/6 |
| 264 | 傅丽丽 | 2,000.00 | 2024/11/6 |
| 265 | 宁景 | 30.00 | 2024/11/6 |
| 266 | 许佳诺 | 300.00 | 2024/11/6 |
| 267 | 白云 | 280.00 | 2024/11/7 |
| 268 | 白云 | 9.90 | 2024/11/7 |
| 269 | 成都哈啰老板财税咨询有限公司 | 2,000.00 | 2024/11/8 |
| 270 | 九江市第三期会计高端班全体学员 | 10,000.00 | 2024/11/8 |
| 271 | 谢君 | 100.00 | 2024/11/8 |
| 272 | 陈思思 | 5,000.00 | 2024/11/9 |
| 273 | 陈知健 | 2,000.00 | 2024/11/10 |
| 274 | 陈知溪 | 2,000.00 | 2024/11/10 |
| 275 | 保密 | 1,000.00 | 2024/11/12 |
| 276 | 终身学习 | 1,000.00 | 2024/11/14 |
| 277 | 让爱传下去 | 1,000.00 | 2024/11/14 |
| 278 | 爱心人士 | 500.00 | 2024/11/15 |
| 279 | 姚红丽 | 100.00 | 2024/11/15 |
| 280 | 姚红丽 | 100.00 | 2024/11/15 |
| 281 | 姚红丽 | 100.00 | 2024/11/15 |
| 282 | 朱静怡 | 1,000.00 | 2024/11/15 |
| 283 | 邹璐 | 1,000.00 | 2024/11/16 |
| 284 | 上海合木企业管理咨询有限公司 | 10,000.00 | 2024/11/18 |
| 285 | 刘振华 | 1,000.00 | 2024/11/18 |
| 286 | 朱天 | 200.00 | 2024/11/18 |
| 287 | 陈胤 | 8,000.00 | 2024/11/18 |
| 288 | 丁雪锋 | 8,000.00 | 2024/11/18 |
| 289 | 黄彩英 | 20,000.00 | 2024/11/18 |
| 290 | 严卫 | 3,000.00 | 2024/11/18 |
| 291 | 姚欣 | 5,000.00 | 2024/11/18 |
| 292 | 朱宪 | 999.00 | 2024/11/18 |
| 293 | 陆黎明 | 3,000.00 | 2024/11/19 |
| 294 | 吕明方 | 20,000.00 | 2024/11/19 |
| 295 | 宋玮 | 6,000.00 | 2024/11/19 |
| 296 | 袁智英 | 10,000.00 | 2024/11/19 |
| 297 | 张峻 | 10,000.00 | 2024/11/19 |
| 298 | 程中亚 | 1,000.00 | 2024/11/20 |
| 299 | 方明 | 1,000.00 | 2024/11/20 |
| 300 | 黄彩英 | 1,000.00 | 2024/11/20 |
| 301 | 汪晨阳 | 2,000.00 | 2024/11/20 |
| 302 | 卫祖晔 | 3,000.00 | 2024/11/20 |
| 303 | 温天 | 2,000.00 | 2024/11/20 |
| 304 | 章国政 | 3,000.00 | 2024/11/20 |
| 305 | 周强 | 1,000.00 | 2024/11/20 |
| 306 | 贾砚林 | 10,000.00 | 2024/11/21 |
| 307 | 袁曉軍 | 2,000.00 | 2024/11/21 |
| 308 | 詹强 | 2,000.00 | 2024/11/21 |
| 309 | 张春明 | 1,000.00 | 2024/11/21 |
| 310 | 周浩 | 1,000.00 | 2024/11/22 |
| 311 | 黄彩英 | 20,000.00 | 2024/11/23 |
| 312 | 崔晓波 | 200.00 | 2024/11/23 |
| 313 | 杜敬亮 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 314 | 胡启院 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 315 | 李宇飞 | 288.00 | 2024/11/23 |
| 316 | 彭飞 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 317 | 王强 | 599.00 | 2024/11/23 |
| 318 | 杨帆 | 600.00 | 2024/11/23 |
| 319 | 易同学 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 320 | 张宇辰 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 321 | 陈文君 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 322 | 单鹤英 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 323 | 杜俊虎 | 200.00 | 2024/11/23 |
| 324 | 范军军 | 500.00 | 2024/11/23 |
| 325 | 高丽婷 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 326 | 孤独的驴 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 327 | 华东旭 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 328 | 李佳琪 | 1,000.00 | 2024/11/23 |
| 329 | 李静 | 400.00 | 2024/11/23 |
| 330 | 刘庆宏 | 500.00 | 2024/11/23 |
| 331 | 刘振华 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 332 | 穆霞 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 333 | 彭飞 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 334 | 戚伟 | 500.00 | 2024/11/23 |
| 335 | 钱慧 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 336 | 商学芹 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 337 | 谭东虎 | 300.00 | 2024/11/23 |
| 338 | 王强 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 339 | 魏佳迪 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 340 | 温华 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 341 | 温华 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 342 | 谢君 | 200.00 | 2024/11/23 |
| 343 | 许伟 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 344 | 杨斌 | 300.00 | 2024/11/23 |
| 345 | 余雪 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 346 | 张洪嘉 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 347 | 张慧 | 100.00 | 2024/11/23 |
| 348 | 周晨君 | 300.00 | 2024/11/23 |
| 349 | 胡剑平 | 1,000.00 | 2024/11/25 |
| 350 | 周昌生 | 10,000.00 | 2024/11/25 |
| 351 | 李竞凯 | 20,000.00 | 2024/11/26 |
| 352 | 郭文丹 | 100.00 | 2024/11/26 |
| 353 | 张爱仙 | 100.00 | 2024/11/27 |
| 354 | 张彦虎 | 500.00 | 2024/11/28 |
| 355 | 许宏伟 | 500.00 | 2024/12/2 |
| 356 | 金圣凯 | 15,000.00 | 2024/12/7 |
| 357 | 陆鹰 | 1,000.00 | 2024/12/7 |
| 358 | 陆鹰 | 500.00 | 2024/12/7 |
| 359 | 孙倬 | 9.90 | 2024/12/8 |
| 360 | 上海经佳文化产业投资股份有限公司 | 100,000.00 | 2024/12/10 |
| 361 | 汇付天下有限公司 | 20,000.00 | 2024/12/16 |
| 362 | 张瑛 | 500.00 | 2024/12/18 |
| 363 | 赵现波 | 500.00 | 2024/12/21 |
| 364 | 路长明 | 3,000.00 | 2024/12/24 |
| 365 | 王邑格 | 100.00 | 2024/12/24 |
| 366 | 高冠敏 | 200.00 | 2024/12/27 |
| 367 | 刘艳芳 | 100.00 | 2024/12/29 |
| 368 | 常修森 | 100.00 | 2024/12/30 |

财政部微信
上海国家会计学院微信