---
source_url: "https://www.snai.edu/emba/2014/1028/76512.shtml"
title: "课表查询"
meta_description: "课表查询列出2017年至2019年EMBA十四期、十五期课程安排，包括房地产金融、战略成本管理与绩效评估、战略管理、商业战略决策、投资和投资组合管理、美国住读周、股东价值创造与财务报表分析等课程及授课时间。"
publish_date: "2014-10-28"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "课表查询"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 课表查询
> 课表查询列出2017年至2019年EMBA十四期、十五期课程安排，包括房地产金融、战略成本管理与绩效评估、战略管理、商业战略决策、投资和投资组合管理、美国住读周、股东价值创造与财务报表分析等课程及授课时间。

## 一、详细说明 
| 年份 | 月份 | 授课时间 | 班级 | 课程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年‍‍‍‍ | 1月 | 1月13-16日 | 十四期 | 房地产金融 |
| 3月 | 3月11、12、18、19日 | 十三期 | 战略成本管理与绩效评估 |  |
| 3月11、12、18、19日 | 十四期 | 战略管理 |  |  |
| 4月 | 4月15、16、22、23日 | 十三期 | 商业战略决策：博弈 |  |
| 4月15、16、22、23日 | 十四期 | 投资和投资组合管理 |  |  |
| 5月 | 5月1-8日 | 十四期 | 美国住读周 |  |
| 5月13、14、20、21日 | 十四期 | 股东价值创造与财务报表分析 |  |  |
| 6月 | 6月15-18日 | 十四期 | 领导力、创造力和创新管理 |  |
| 7月 | 7月13-16日 | 十四期 | 客户关系管理 |  |
| 7月6、7、8、9日 | 十五期 | 开学模块-TECHMARK管理实践模拟 |  |  |
| 8月 | 8月12、13、19、20日 | 十五期 | 商业战略决策：博弈 |  |
| 9月 | 9月7-10日 | 十四期 | 金融风险管理 |  |
| 9月16、17、23、24日 | 十五期 | 股东价值创造与财务报表分析 |  |  |
| 10月 | 10月14、15日 | 十四期 | 行为金融学 |  |
| 十五期 | 中国金融市场解析 |  |  |  |
| ‍11月 | 11月9、10、11、12日 | 十五期 | 公司金融 |  |
| 11月16-19日 | 十四期 | 信息技术与企业变革 |  |  |
| ‍‍12月 | 12月9-10日 | 十五期 | 数据挖掘和大数据分析 |  |
| 12月14-17日 | 十四期 | 企业运营与供应链管理 |  |  |
| ‍2018年 | 1月‍ | 1月11-14日 | 十五期 | 房地产金融 |
| 1月14-17日 | 十四期 | 战略成本管理与绩效评估 |  |  |
| 3月 | 3月17、18、24、25日 | 十五期 | 战略管理 |  |
| 4月‍ | 4月14、15、21、22日 | 十五期 | 投资和投资组合管理 |  |
| 4月14、15、21、22日 | 十四期 | 服务制胜 |  |  |
| 5月 | 5月1-8日 | 十五期 | 跨国企业管理与资本市场运作（美国顶尖跨国企业走访） |  |
| 5月17-20日 | 十五期 | 企业运营与供应链管理 |  |  |
| 6月 | 6月21-24日 | 十五期 | 领导力、创造力和创新管理 |  |
| 7月‍ | 7月12-15日 | 十五期 | 客户关系管理 |  |
| 时间待定 | 十四期 | 论坛和毕业典礼 |  |  |
| 9月 | 9月6-9日 | 十五期 | 金融风险管理 |  |
| 10月 | 10月20、21日 | 十五期 | 行为金融学 |  |
| 11月‍ | 11月15-18日 | 十五期 | 信息技术与企业变革 |  |
| ‍2019年‍‍ | 3月 | 3月9、10、16、17日 | 十五期 | 战略成本管理与绩效评估 |
| 4月 | 4月13、14、20、21日 | 十五期 | 服务制胜 |  |
| 5月 | 上旬 | 十五期 | 美国毕业典礼 |  |
| 6月 | 中旬 | 十五期 | 中国毕业典礼 |  |

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
