第1期: | 财税改革专题(1)(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 国际税收及国际税改动态 | 1 |
| 2 | 上海房产税的改革与实践 | 1 |
| 3 | 最新税制改革热点与趋势 | 0.5 |
| 4 | 宏观经济形势分析 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:5月28日(周二)-5月30日(周四) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第2期: | 金融与资本运作专题(1)(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 企业投融资与科创板最新政策解读 | 1 |
| 2 | 金融市场和金融工具 | 1 |
| 3 | 宏观经济形势分 | 0.5 |
| 4 | 时事、人文类讲座 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:6月12日(周三)-6月14日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第3期: | 管理会计专题(1)(3天) | 已过期 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 管理会计与公司战略 | 1 |
| 2 | 管理会计实践与创新专题 | 1 |
| 3 | 管理会计与管理控制系统 | 1 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:6月26日(周三)-6月28日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第4期: | 互联网经济专题(1)(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 商业模式创新与互联网+ | 1 |
| 2 | 还原互联网+:金融与大数据 | 1 |
| 3 | 财务人员素质提升 | 0.5 |
| 4 | 时事、人文类讲座 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:7月9日(周二)-7月11日(周四) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第5期: | 企业会计准则专题(3天) | 已过期 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 企业会计准则的变化与趋势 | 2 |
| 2 | 大数据与财务工作创新 | 0.5 |
| 3 | 时事、人文类讲座 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:7月29日(周一)-7月31日(周三) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第6期: | 政府会计改革专题(3天) | 已过期 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 政府会计准则的变化与趋势 | 1 |
| 2 | 行政事业单位预算管理 | 1 |
| 3 | 行政事业单位内控与风险管理 | 0.5 |
| 4 | 会计改革与人才培养 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:8月7日(周三)-8月9日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第7期: | 互联网经济专题(2)(3天) | 已过期 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 纳税人视角下的“互联网+税务” | 1 |
| 2 | 还原互联网+:金融与大数据 | 1 |
| 3 | 金融科技的发展及其财务管理 | 0.5 |
| 4 | 一带一路建设 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:8月20日(周二)-8月22日(周四) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第8期: | 财税改革专题(2)(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 营改增与税收管理 | 1 |
| 2 | 上海房产税的改革与实践 | 0.5 |
| 3 | 宏观经济形势分析 | 0.5 |
| 4 | 会计改革与人才培养 | 0.5 |
| 5 | 时事、人文类讲座 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:9月10日(周二)-9月12日(周四) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第9期: | 金融与资本运作专题(2)(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 行为金融与投资心理 | 1 |
| 2 | 并购重组中的融资问题 | 1 |
| 3 | 财务管理与理财业务 | 0.5 |
| 4 | 会计优秀人才工作实务交流 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:9月25日(周三)-9月27日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第10期: | 公司战略治理专题(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 公司治理 | 1 |
| 2 | “互联网+”与经济转型 | 1 |
| 3 | 公司战略决策 | 0.5 |
| 4 | 会计改革与人才培养 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:10月9日(周三)-10月11日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第11期: | 财务与会计专题(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 企业会计准则的变化与趋势 | 1 |
| 2 | 财务共享服务中心建设 | 1 |
| 3 | 营改增与税收管理 | 0.5 |
| 4 | 会计优秀人才工作实务交流 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:10月23日(周三)-10月25日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第12期: | 互联网经济专题(2)(3天) | 报名页 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 大数据财会创新 | 1 |
| 2 | 互联网金融与大数据金融服务模式 | 1 |
| 3 | 宏观经济形势分析 | 0.5 |
| 4 | 时事、人文类讲座 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:11月6日(周三)-11月8日(周五) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |
|
第13期: | 管理会计专题(2)(3天) | 已报满 |
| 课程内容 | 天数 |
| 1 | 管理会计的发展与实践 | 1 |
| 2 | 加密数字货币与区块链经济 | 1 |
| 3 | 大国关系与国家战略 | 0.5 |
| 4 | 时事、人文类讲座 | 0.5 |
| 培 训 费:1000元/人 |
| 培训时间:11月19日(周二)-11月21日(周四) |
| 培训地点:上海国家会计学院分部,中山北一路369号 |
| | 上海财经大学分部 第七教学楼202教室 |