---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2014/0324/74628.shtml"
title: "上海国家会计学院2014年全日制硕士研究生招生复试名单及初试成绩"
meta_description: "Shanghai National Accounting Institute released the 2014 full-time master's admission re-examination list and preliminary exam scores."
publish_date: "2014-03-24"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "硕士生招生"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 上海国家会计学院2014年全日制硕士研究生招生复试名单及初试成绩
> Shanghai National Accounting Institute released the 2014 full-time master's admission re-examination list and preliminary exam scores.

## 一、详细说明 
| 考生姓名 | 一志愿报考专业 | 管理类联考综合能力 | 英语（二） | 初试总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏梅姿 | 会计硕士 | 161 | 84 | 245 |
| 林翎 | 会计硕士 | 158 | 85 | 243 |
| 祁晓敏 | 会计硕士 | 160 | 83 | 243 |
| 樊莉莉 | 会计硕士 | 162 | 78 | 240 |
| 苑腾飞 | 会计硕士 | 158 | 81 | 239 |
| 李海霞 | 会计硕士 | 158 | 81 | 239 |
| 龚华 | 会计硕士 | 156 | 82 | 238 |
| 邱梦娟 | 会计硕士 | 159 | 79 | 238 |
| 谢艺 | 会计硕士 | 163 | 74 | 237 |
| 屠欢 | 会计硕士 | 158 | 77 | 235 |
| 陈颖 | 会计硕士 | 162 | 73 | 235 |
| 吴苗苗 | 会计硕士 | 161 | 74 | 235 |
| 刘浚哲 | 会计硕士 | 155 | 80 | 235 |
| 陈思静 | 会计硕士 | 160 | 75 | 235 |
| 孙丽娜 | 会计硕士 | 158 | 76 | 234 |
| 徐冉 | 会计硕士 | 159 | 75 | 234 |
| 靳娇娜 | 会计硕士 | 153 | 81 | 234 |
| 刘伟灿 | 会计硕士 | 160 | 73 | 233 |
| 崔骅 | 会计硕士 | 157 | 76 | 233 |
| 王文锋 | 会计硕士 | 152 | 81 | 233 |
| 张焰 | 审计硕士 | 158 | 75 | 233 |
| 王超 | 会计硕士 | 154 | 78 | 232 |
| 周璐 | 会计硕士 | 147 | 85 | 232 |
| 陈露璐 | 会计硕士 | 152 | 80 | 232 |
| 张雨晨 | 会计硕士 | 151 | 81 | 232 |
| 赵水清 | 会计硕士 | 158 | 74 | 232 |
| 丁惠 | 会计硕士 | 155 | 76 | 231 |
| 于明月 | 会计硕士 | 158 | 73 | 231 |
| 张怡雯 | 会计硕士 | 153 | 78 | 231 |
| 李晓淑 | 会计硕士 | 156 | 75 | 231 |
| 陈筱悦 | 会计硕士 | 154 | 77 | 231 |
| 陆之羏 | 审计硕士 | 152 | 79 | 231 |
| 李婷 | 审计硕士 | 149 | 82 | 231 |
| 慕文河 | 会计硕士 | 156 | 74 | 230 |
| 尹芃凡 | 会计硕士 | 161 | 69 | 230 |
| 吴茜 | 会计硕士 | 157 | 73 | 230 |
| 张梦醒 | 会计硕士 | 153 | 76 | 229 |
| 刘亚萍 | 会计硕士 | 155 | 74 | 229 |
| 孔令旭 | 会计硕士 | 163 | 66 | 229 |
| 李源双 | 会计硕士 | 146 | 83 | 229 |
| 汪晨曦 | 审计硕士 | 158 | 71 | 229 |
| 黄婉 | 会计硕士 | 156 | 72 | 228 |
| 吴筱洁 | 会计硕士 | 141 | 87 | 228 |
| 何文 | 会计硕士 | 151 | 77 | 228 |
| 檀梦雅 | 会计硕士 | 150 | 78 | 228 |
| 唐海仙 | 会计硕士 | 156 | 72 | 228 |
| 平颖 | 会计硕士 | 158 | 70 | 228 |
| 胡俊霞 | 审计硕士 | 149 | 79 | 228 |
| 雷亦兰 | 会计硕士 | 150 | 77 | 227 |
| 黄磊 | 会计硕士 | 155 | 72 | 227 |
| 赵璐 | 会计硕士 | 150 | 76 | 226 |
| 姜古月 | 会计硕士 | 144 | 82 | 226 |
| 刘春雷 | 会计硕士 | 149 | 77 | 226 |
| 张淑敏 | 审计硕士 | 149 | 77 | 226 |
| 赵婷 | 会计硕士 | 154 | 71 | 225 |
| 徐晨 | 会计硕士 | 150 | 75 | 225 |
| 张露 | 会计硕士 | 150 | 75 | 225 |
| 程沁 | 会计硕士 | 149 | 76 | 225 |
| 高曼 | 会计硕士 | 154 | 71 | 225 |
| 张槐 | 会计硕士 | 151 | 73 | 224 |
| 杨宇森 | 会计硕士 | 148 | 76 | 224 |
| 严铭 | 会计硕士 | 151 | 73 | 224 |
| 周婉佳 | 会计硕士 | 151 | 73 | 224 |
| 程孝怀 | 会计硕士 | 156 | 68 | 224 |
| 张琼文 | 会计硕士 | 153 | 71 | 224 |
| 陶碧颖 | 会计硕士 | 144 | 80 | 224 |
| 席思敏 | 会计硕士 | 149 | 75 | 224 |
| 王馨月 | 审计硕士 | 154 | 70 | 224 |
| 陈岚岚 | 会计硕士 | 149 | 74 | 223 |
| 张新红 | 会计硕士 | 155 | 68 | 223 |
| 蒋自强 | 会计硕士 | 149 | 74 | 223 |
| 韩长林 | 审计硕士 | 154 | 69 | 223 |
| 袁嘉欣 | 审计硕士 | 148 | 75 | 223 |
| 孙威 | 审计硕士 | 152 | 71 | 223 |
| 康楠 | 会计硕士 | 150 | 72 | 222 |
| 邓婕 | 会计硕士 | 152 | 70 | 222 |
| 朱健 | 会计硕士 | 151 | 71 | 222 |
| 黄晨曦 | 会计硕士 | 136 | 86 | 222 |
| 周燕萍 | 会计硕士 | 149 | 73 | 222 |
| 李尚美 | 会计硕士 | 150 | 72 | 222 |
| 陆瑶 | 会计硕士 | 144 | 78 | 222 |
| 胡茂梁 | 会计硕士 | 152 | 70 | 222 |
| 赵维龙 | 审计硕士 | 149 | 73 | 222 |
| 张迪 | 审计硕士 | 141 | 81 | 222 |
| 袁梦云 | 会计硕士 | 153 | 68 | 221 |
| 刘亚 | 会计硕士 | 147 | 74 | 221 |
| 赵阳 | 会计硕士 | 151 | 70 | 221 |
| 张寒雨 | 会计硕士 | 149 | 72 | 221 |
| 蒋文豪 | 会计硕士 | 152 | 69 | 221 |
| 葛婧怡 | 审计硕士 | 147 | 74 | 221 |
| 李斌 | 审计硕士 | 150 | 71 | 221 |
| 邹惠芬 | 会计硕士 | 140 | 80 | 220 |
| 章蕾 | 会计硕士 | 148 | 72 | 220 |
| 武甫蓉 | 会计硕士 | 156 | 64 | 220 |
| 叶科 | 会计硕士 | 151 | 69 | 220 |
| 恽发林 | 会计硕士 | 137 | 83 | 220 |
| 王勇 | 会计硕士 | 142 | 78 | 220 |
| 张颖 | 会计硕士 | 149 | 71 | 220 |
| 王炳茹 | 审计硕士 | 147 | 73 | 220 |
| 张丽 | 审计硕士 | 150 | 70 | 220 |
| 柏荣杰 | 审计硕士 | 148 | 72 | 220 |
| 庄海东 | 会计硕士 | 146 | 73 | 219 |
| 周雯洁 | 会计硕士 | 146 | 73 | 219 |
| 计凯迪 | 会计硕士 | 141 | 78 | 219 |
| 柳辉 | 会计硕士 | 156 | 63 | 219 |
| 周晨 | 会计硕士 | 148 | 71 | 219 |
| 叶阳阳 | 会计硕士 | 146 | 72 | 218 |
| 张靖玲 | 会计硕士 | 138 | 80 | 218 |
| 冯苏龄 | 会计硕士 | 145 | 73 | 218 |
| 李飞鸿 | 会计硕士 | 150 | 68 | 218 |
| 沈纯 | 审计硕士 | 141 | 77 | 218 |

上海国家会计学院研究生部招生办公室

二〇一四年三月二十四日

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
