---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2014/0412/74631.shtml"
title: "上海国家会计学院2014年全日制硕士研究生招生拟录取名单"
meta_description: "Shanghai National Accounting Institute published the proposed admission list for its 2014 full-time master's programs."
publish_date: "2014-04-12"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "硕士生招生"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 上海国家会计学院2014年全日制硕士研究生招生拟录取名单
> Shanghai National Accounting Institute published the proposed admission list for its 2014 full-time master's programs.

## 一、详细说明 
经初试和复试，拟录取下列同学为我院2014年全日制硕士研究生，现予以公示，公示时间：2014年4月12日至4月25日。公示期内，如对拟录取名单有异议，请向我院研究生部招生办公室或院招生监察小组反映。

学院研究生部招生办公室联系方式：

电话：021-69768051；

邮箱：mpacc@snai.edu；

通讯地址：上海市青浦区徐泾蟠龙路200号，上海国家会计学院研究生部招生办公室（肖老师收）；

邮编：201702。

学院招生监察小组联系方式：

电话：021-69768000-68140；

邮箱：xuexuhong@snai.edu；

通讯地址：上海市青浦区徐泾蟠龙路200号，上海国家会计学院招生监察小组（薛许红老师收）；

邮编：201702。

请拟录取同学于4月14日12点至4月18日12点期间登录研究生招生管理系统，完善基本信息中的档案地址信息，以便在政审和调档环节顺利收取调档函。

| 考生姓名 | 准考证号后三位 | 拟录取专业 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 初试加复试总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘浚哲 | 343 | 会计硕士 | 235 | 260.25 | 495.25 |
| 樊莉莉 | 580 | 会计硕士 | 240 | 245.25 | 485.25 |
| 徐冉 | 379 | 会计硕士 | 234 | 245.20 | 479.20 |
| 祁晓敏 | 633 | 会计硕士 | 243 | 228.15 | 471.15 |
| 陈岚岚 | 114 | 会计硕士 | 223 | 246.15 | 469.15 |
| 苑腾飞 | 378 | 会计硕士 | 239 | 224.00 | 463.00 |
| 张露 | 341 | 会计硕士 | 225 | 237.30 | 462.30 |
| 李源双 | 664 | 会计硕士 | 229 | 232.80 | 461.80 |
| 唐海仙 | 426 | 会计硕士 | 228 | 232.65 | 460.65 |
| 徐晨 | 113 | 会计硕士 | 225 | 235.25 | 460.25 |
| 武甫蓉 | 333 | 会计硕士 | 220 | 240.25 | 460.25 |
| 檀梦雅 | 406 | 会计硕士 | 228 | 232.05 | 460.05 |
| 杨宇森 | 066 | 会计硕士 | 224 | 233.75 | 457.75 |
| 屠欢 | 213 | 会计硕士 | 235 | 222.30 | 457.30 |
| 丁惠 | 228 | 会计硕士 | 231 | 225.80 | 456.80 |
| 周璐 | 285 | 会计硕士 | 232 | 224.80 | 456.80 |
| 龚华 | 158 | 会计硕士 | 238 | 218.70 | 456.70 |
| 夏梅姿 | 471 | 会计硕士 | 245 | 210.40 | 455.40 |
| 黄婉 | 014 | 会计硕士 | 228 | 227.20 | 455.20 |
| 陈颖 | 331 | 会计硕士 | 235 | 220.20 | 455.20 |
| 蒋自强 | 663 | 会计硕士 | 223 | 229.65 | 452.65 |
| 李海霞 | 463 | 会计硕士 | 239 | 213.15 | 452.15 |
| 林翎 | 011 | 会计硕士 | 243 | 208.20 | 451.20 |
| 张槐 | 003 | 会计硕士 | 224 | 226.00 | 450.00 |
| 刘伟灿 | 320 | 会计硕士 | 233 | 216.90 | 449.90 |
| 邹惠芬 | 177 | 会计硕士 | 220 | 229.55 | 449.55 |
| 吴苗苗 | 337 | 会计硕士 | 235 | 211.70 | 446.70 |
| 刘春雷 | 717 | 会计硕士 | 226 | 219.70 | 445.70 |
| 张颖 | 716 | 会计硕士 | 220 | 224.85 | 444.85 |
| 黄晨曦 | 338 | 会计硕士 | 222 | 222.30 | 444.30 |
| 赵水清 | 661 | 会计硕士 | 232 | 211.70 | 443.70 |
| 陈筱悦 | 652 | 会计硕士 | 231 | 211.40 | 442.40 |
| 邱梦娟 | 624 | 会计硕士 | 238 | 204.30 | 442.30 |
| 陶碧颖 | 427 | 会计硕士 | 224 | 217.80 | 441.80 |
| 张梦醒 | 428 | 会计硕士 | 229 | 212.65 | 441.65 |
| 姜古月 | 363 | 会计硕士 | 226 | 215.20 | 441.20 |
| 程孝怀 | 396 | 会计硕士 | 224 | 217.00 | 441.00 |
| 刘亚萍 | 453 | 会计硕士 | 229 | 211.90 | 440.90 |
| 孙丽娜 | 002 | 会计硕士 | 234 | 206.60 | 440.60 |
| 周婉佳 | 383 | 会计硕士 | 224 | 216.15 | 440.15 |
| 黄磊 | 173 | 会计硕士 | 227 | 211.90 | 438.90 |
| 雷亦兰 | 147 | 会计硕士 | 227 | 211.80 | 438.80 |
| 周燕萍 | 347 | 会计硕士 | 222 | 216.55 | 438.55 |
| 恽发林 | 380 | 会计硕士 | 220 | 216.90 | 436.90 |
| 王勇 | 584 | 会计硕士 | 220 | 216.90 | 436.90 |
| 谢艺 | 669 | 会计硕士 | 237 | 199.70 | 436.70 |
| 程沁 | 530 | 会计硕士 | 225 | 211.60 | 436.60 |
| 朱健 | 303 | 会计硕士 | 222 | 211.60 | 433.60 |
| 周晨 | 306 | 会计硕士 | 219 | 214.00 | 433.00 |
| 张怡雯 | 434 | 会计硕士 | 231 | 201.90 | 432.90 |
| 何文 | 404 | 会计硕士 | 228 | 204.15 | 432.15 |
| 靳娇娜 | 609 | 会计硕士 | 234 | 197.80 | 431.80 |
| 张新红 | 226 | 会计硕士 | 223 | 208.75 | 431.75 |
| 高曼 | 668 | 会计硕士 | 225 | 206.55 | 431.55 |
| 叶科 | 334 | 会计硕士 | 220 | 211.45 | 431.45 |
| 席思敏 | 447 | 会计硕士 | 224 | 207.40 | 431.40 |
| 康楠 | 517 | 会计硕士 | 222 | 208.95 | 430.95 |
| 王文锋 | 561 | 会计硕士 | 233 | 197.20 | 430.20 |
| 蒋文豪 | 632 | 会计硕士 | 221 | 207.75 | 428.75 |
| 平颖 | 629 | 会计硕士 | 228 | 200.40 | 428.40 |
| 沈纯 | 237 | 审计硕士 | 218 | 230.55 | 448.55 |
| 王炳茹 | 217 | 审计硕士 | 220 | 226.05 | 446.05 |
| 汪晨曦 | 097 | 审计硕士 | 229 | 213.65 | 442.65 |
| 胡俊霞 | 713 | 审计硕士 | 228 | 212.40 | 440.40 |
| 李斌 | 275 | 审计硕士 | 221 | 215.80 | 436.80 |
| 李婷 | 705 | 审计硕士 | 231 | 204.75 | 435.75 |
| 袁嘉欣 | 442 | 审计硕士 | 223 | 210.25 | 433.25 |
| 葛婧怡 | 004 | 审计硕士 | 221 | 211.60 | 432.60 |
| 赵婷 | 015 | 审计硕士 | 225 | 202.25 | 427.25 |
| 陈露璐 | 324 | 审计硕士 | 232 | 194.45 | 426.45 |
| 张淑敏 | 536 | 审计硕士 | 226 | 197.35 | 423.35 |
| 张丽 | 260 | 审计硕士 | 220 | 202.40 | 422.40 |
| 叶阳阳 | 082 | 审计硕士 | 218 | 204.35 | 422.35 |
| 韩长林 | 564 | 审计硕士 | 223 | 198.90 | 421.90 |
| 张寒雨 | 613 | 审计硕士 | 221 | 200.20 | 421.20 |
| 崔骅 | 384 | 审计硕士 | 233 | 188.10 | 421.10 |
| 王超 | 506 | 审计硕士 | 232 | 188.60 | 420.60 |
| 慕文河 | 307 | 审计硕士 | 230 | 189.40 | 419.40 |
| 邓婕 | 121 | 审计硕士 | 222 | 194.35 | 416.35 |
| 庄海东 | 005 | 审计硕士 | 219 | 197.15 | 416.15 |
| 尹芃凡 | 364 | 审计硕士 | 230 | 185.95 | 415.95 |
| 陆瑶 | 714 | 审计硕士 | 222 | 193.25 | 415.25 |
| 张焰 | 647 | 审计硕士 | 233 | 181.15 | 414.15 |
| 张迪 | 657 | 审计硕士 | 222 | 191.20 | 413.20 |
| 柏荣杰 | 480 | 审计硕士 | 220 | 189.35 | 409.35 |
| 袁梦云 | 301 | 审计硕士 | 221 | 188.35 | 409.35 |
| 周雯洁 | 022 | 审计硕士 | 219 | 189.40 | 408.40 |
| 李晓淑 | 602 | 审计硕士 | 231 | 176.25 | 407.25 |
| 陆之羏 | 087 | 审计硕士 | 231 | 175.70 | 406.70 |
| 李尚美 | 495 | 审计硕士 | 222 | 184.20 | 406.20 |

注：拟录取名单中公示的“初试加复试总成绩”为初试总成绩和复试总成绩直接加总；研究生招生管理系统内的总分为“初试成绩*50%+复试成绩*50%”。特此说明。

上海国家会计学院研究生部招生办公室

2014年4月12日

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
