
2015级全日制研究生:
根据《 关于2015-2016学年第二学期招聘研究生担任课程助理的通知》(上国会研培养〔2016〕1号)的要求和《上海国家会计学院研究生课程助理管理办法》的相关规定,现确定以下研究生担任本学期课程助理:
| 序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 天数 | 助教姓名 |
| 1 | 企业财务风险管理理论与实务 | 36 | 2 | 4 | 黄娴雅 |
| 2 | 税收筹划 | 36 | 2 | 4 | 朱治平 |
| 3 | 审计理论与实务 | 54 | 3 | 6 | 徐菁霞 |
| 4 | 财务管理理论与实务 | 54 | 3 | 6 | 梅枚 |
| 5 | 论文撰写专题 | 18 | 1 | 2 | 秦玥 |
| 6 | 金融市场与金融工具 | 36 | 2 | 4 | 张珂 |
| 7 | XBRL及其应用体验 | 18 | 1 | 2 | 马为泽 |
| 8 | 股东价值创造与财务报表分析 | 36 | 2 | 4 | 潘晓 |
| 9 | 风险管理与内部控制 | 18 | 1 | 2 | 张良 |
| 10 | 中国资本市场专题研究 | 54 | 3 | 6 | 陈俊 |
| 11 | 计算机审计 | 36 | 2 | 4 | 肖振怡 |
| 12 | 审计法律研究与案例 | 36 | 2 | 4 | 艾楠 |
| 13 | 绩效评价 | 18 | 1 | 2 | 张春霞 |
| 14 | 审计管理 | 18 | 1 | 2 | 邓娴 |
| 15 | 金融企业审计实务 | 36 | 2 | 4 | 张艳霞 |
| 16 | 税务筹划专题 | 54 | 3 | 6 | 徐佳 |
| 17 | 税务管理专题 | 54 | 3 | 6 | 汪磊 |
| 18 | 国际税收专题 | 54 | 3 | 6 | 朱才祥 |
| 19 | 企业税务风险管理 | 36 | 2 | 4 | 胡俊超 |
特此通告。
研究生部培养办公室
2016年3月17日