
经初试和复试,拟录取下列同学为我院2016年硕士研究生,现予以公示,公示时间:2016年4月8日至4月22日。公示期内,如对拟录取名单有异议,请向我院研究生部招生办公室或院招生监察小组反映。
学院研究生部招生办公室联系方式:
电话:021-69768051;
邮箱:mpacc@snai.edu;
通讯地址:上海市青浦区徐泾蟠龙路200号,上海国家会计学院研究生部招生办公室(肖老师收);
邮编:201702。
学院招生监察小组联系方式:
电话:021-69768000-68140;
通讯地址:上海市青浦区徐泾蟠龙路200号,上海国家会计学院招生监察小组(薛许红老师收);
邮编:201702。
| 准考证号 后三位 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试加复试 总成绩 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 备注 |
| 335 | 吴晗卿 | 税务 | 633 | 396 | 237.0 |
|
| 336 | 王欢欣 | 税务 | 619.3 | 396 | 223.3 |
|
| 546 | 赵晨辉 | 税务 | 612.2 | 384 | 228.2 |
|
| 502 | 元峻 | 税务 | 581.8 | 362 | 219.8 |
|
| 205 | 邱弋波 | 税务 | 565 | 340 | 225.0 |
|
| 206 | 季照婕 | 税务 | 551 | 348 | 203.0 |
|
| 425 | 王媛媛 | 税务 | 550.8 | 348 | 202.8 |
|
| 504 | 张欣雯 | 税务 | 548.8 | 335 | 213.8 |
|
| 080 | 俞佳力 | 税务 | 522.3 | 334 | 188.3 |
|
| 268 | 杨文洁 | 税务 | 501.2 | 331 | 170.2 |
|
| 108 | 王红中 | 税务 | 617.8 | 386 | 231.8 | 校外调剂考生 |
| 933 | 蒋晓霞 | 税务 | 607.4 | 390 | 217.4 | 校外调剂考生 |
| 786 | 姚逸敏 | 税务 | 604.2 | 384 | 220.2 | 校外调剂考生 |
| 870 | 林红 | 税务 | 600 | 388 | 212.0 | 校外调剂考生 |
| 861 | 卫江昊 | 税务 | 588.8 | 400 | 188.8 | 校外调剂考生 |
| 374 | 李峥嵘 | 税务 | 587.3 | 388 | 199.3 | 校外调剂考生 |
| 689 | 余黄晶 | 税务 | 587.1 | 382 | 205.1 | 校外调剂考生 |
| 760 | 张瑶 | 税务 | 582.9 | 388 | 194.9 | 校外调剂考生 |
| 140 | 王垚 | 税务 | 580.5 | 387 | 193.5 | 校外调剂考生 |
| 814 | 李静茹 | 税务 | 580.1 | 385 | 195.1 | 校外调剂考生 |
| 547 | 常远 | 审计 | 484 | 249 | 235.0 |
|
| 209 | 谢萌 | 审计 | 452 | 237 | 215.0 |
|
| 210 | 朱梦雯 | 审计 | 446.2 | 236 | 210.2 |
|
| 309 | 薛少玮 | 审计 | 434.6 | 239 | 195.6 |
|
| 109 | 张佳敏 | 审计 | 434.5 | 227 | 207.5 | 校内调剂考生 |
| 439 | 程澳 | 审计 | 434.1 | 236 | 198.1 | 校内调剂考生 |
| 570 | 黄旭东 | 审计 | 432.4 | 239 | 193.4 | 校内调剂考生 |
| 317 | 张泽 | 审计 | 432.2 | 232 | 200.2 | 校内调剂考生 |
| 713 | 张晓涵 | 审计 | 431.8 | 231 | 200.8 |
|
| 736 | 邓琴 | 审计 | 430.7 | 235 | 195.7 | 校内调剂考生 |
| 044 | 于晓雯 | 审计 | 430 | 238 | 192.0 | 校内调剂考生 |
| 211 | 徐琳 | 审计 | 429.2 | 233 | 196.2 |
|
| 672 | 孙艺文 | 审计 | 428.9 | 237 | 191.9 | 校内调剂考生 |
| 448 | 朱丹徽 | 审计 | 428.7 | 235 | 193.7 | 校内调剂考生 |
| 451 | 文静 | 审计 | 428.4 | 229 | 199.4 | 校内调剂考生 |
| 378 | 杨佳旻 | 审计 | 428.3 | 227 | 201.3 | 校内调剂考生 |
| 052 | 唐谊 | 审计 | 427.4 | 230 | 197.4 | 校内调剂考生 |
| 438 | 王瑶 | 审计 | 427.3 | 237 | 190.3 | 校内调剂考生 |
| 258 | 周芸 | 审计 | 426 | 228 | 198.0 | 校内调剂考生 |
| 112 | 康娜娜 | 审计 | 425.8 | 228 | 197.8 | 校内调剂考生 |
| 003 | 方琳娜 | 审计 | 425.2 | 240 | 185.2 | 校内调剂考生 |
| 606 | 侯祺隆 | 审计 | 424.9 | 228 | 196.9 | 校内调剂考生 |
| 252 | 徐筱婧 | 审计 | 423.2 | 235 | 188.2 | 校内调剂考生 |
| 734 | 林雅琼 | 审计 | 422.8 | 230 | 192.8 | 校内调剂考生 |
| 234 | 许云潇 | 审计 | 422.2 | 228 | 194.2 | 校内调剂考生 |
| 269 | 杨烨琦 | 审计 | 421.6 | 233 | 188.6 | 校内调剂考生 |
| 296 | 顾军 | 审计 | 421.4 | 227 | 194.4 |
|
| 699 | 徐雨晗 | 审计 | 421.1 | 227 | 194.1 | 校内调剂考生 |
| 390 | 王佳 | 审计 | 420.8 | 229 | 191.8 |
|
| 172 | 邓翔东 | 审计 | 419.4 | 231 | 188.4 | 校内调剂考生 |
| 442 | 方璇 | 会计 | 492.4 | 243 | 249.4 |
|
| 527 | 吴滢 | 会计 | 491.5 | 248 | 243.5 |
|
| 370 | 姜玲琼 | 会计 | 488 | 243 | 245.0 |
|
| 238 | 宋月 | 会计 | 484.5 | 248 | 236.5 |
|
| 681 | 朱贝贝 | 会计 | 484.5 | 248 | 236.5 |
|
| 226 | 吴少滨 | 会计 | 481.6 | 232 | 249.6 |
|
| 222 | 谢丽艳 | 会计 | 477.4 | 243 | 234.4 |
|
| 001 | 崔瑞娟 | 会计 | 474.8 | 246 | 228.8 |
|
| 361 | 徐夏夕 | 会计 | 474.6 | 243 | 231.6 |
|
| 749 | 徐洋 | 会计 | 473.6 | 232 | 241.6 |
|
| 250 | 夏飞 | 会计 | 473.3 | 246 | 227.3 |
|
| 266 | 徐佳佳 | 会计 | 471.6 | 228 | 243.6 |
|
| 352 | 余艳红 | 会计 | 471.6 | 230 | 241.6 |
|
| 195 | 朱彩霞 | 会计 | 470.1 | 227 | 243.1 |
|
| 257 | 郭玉洁 | 会计 | 467.4 | 237 | 230.4 |
|
| 551 | 张晓晗 | 会计 | 466.1 | 236 | 230.1 |
|
| 500 | 李宸宇 | 会计 | 464.3 | 232 | 232.3 |
|
| 367 | 杨莉丽 | 会计 | 463.4 | 227 | 236.4 |
|
| 687 | 赖嫣珩 | 会计 | 463.2 | 236 | 227.2 |
|
| 745 | 浦鸿宇 | 会计 | 462.2 | 228 | 234.2 |
|
| 573 | 刘大鸽 | 会计 | 460.3 | 239 | 221.3 |
|
| 440 | 李董皓 | 会计 | 459.7 | 240 | 219.7 |
|
| 305 | 姜昊 | 会计 | 459.4 | 228 | 231.4 |
|
| 434 | 程少文 | 会计 | 459.3 | 231 | 228.3 |
|
| 307 | 李家婧 | 会计 | 458.9 | 234 | 224.9 |
|
| 475 | 晏超杰 | 会计 | 457.2 | 238 | 219.2 |
|
| 051 | 黄越 | 会计 | 456.8 | 229 | 227.8 |
|
| 580 | 祖迪 | 会计 | 455.3 | 240 | 215.3 |
|
| 368 | 张潇倢 | 会计 | 454.2 | 229 | 225.2 |
|
| 223 | 殷燕 | 会计 | 454 | 229 | 225.0 |
|
| 792 | 梁玉 | 会计 | 453.2 | 235 | 218.2 |
|
| 511 | 李曼 | 会计 | 452.6 | 228 | 224.6 |
|
| 517 | 冷姗 | 会计 | 452.6 | 236 | 216.6 |
|
| 236 | 翟顺超 | 会计 | 452.2 | 229 | 223.2 |
|
| 765 | 杨华 | 会计 | 451.9 | 239 | 212.9 |
|
| 582 | 金宪 | 会计 | 449.8 | 243 | 206.8 |
|
| 366 | 王庭 | 会计 | 449.2 | 239 | 210.2 |
|
| 301 | 刘易萌 | 会计 | 447.6 | 231 | 216.6 |
|
| 155 | 葛彤 | 会计 | 445.9 | 240 | 205.9 |
|
| 777 | 郭叶丽 | 会计 | 444.9 | 230 | 214.9 |
|
| 761 | 颜雅晴 | 会计 | 444.3 | 227 | 217.3 |
|
| 376 | 林玉娇 | 会计 | 444.1 | 232 | 212.1 |
|
| 577 | 王素婷 | 会计 | 443.7 | 235 | 208.7 |
|
| 246 | 蒋文慧 | 会计 | 443.5 | 234 | 209.5 |
|
| 779 | 彭子峰 | 会计 | 442.8 | 228 | 214.8 |
|
| 340 | 陈晟 | 会计 | 442.7 | 234 | 208.7 |
|
| 365 | 朱天 | 会计 | 441.9 | 235 | 206.9 |
|
| 431 | 沈中立 | 会计 | 441.5 | 229 | 212.5 |
|
| 148 | 管瑾 | 会计 | 441 | 249 | 192.0 |
|
| 004 | 项菀佳 | 会计 | 440.8 | 235 | 205.8 |
|
| 245 | 王天骄 | 会计 | 440.3 | 239 | 201.3 |
|
| 176 | 宋颖凤 | 会计 | 440.1 | 233 | 207.1 |
|
| 717 | 刘曼玉 | 会计 | 439.9 | 231 | 208.9 |
|
| 379 | 吴阿平 | 会计 | 439.7 | 229 | 210.7 |
|
| 018 | 代晓晓 | 会计 | 438.4 | 230 | 208.4 |
|
| 402 | 何雨瑶 | 会计 | 438 | 231 | 207.0 |
|
| 516 | 邹春 | 会计 | 436.9 | 234 | 202.9 |
|
| 692 | 刘莉臣 | 会计 | 436.8 | 233 | 203.8 |
|
| 808 | 齐祉若 | 会计 | 435.8 | 238 | 197.8 |
|
| 227 | 张山 | 会计 | 435 | 236 | 199.0 |
|
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2016年4月7日