根据《中华人民共和国学位条例》(以下简称条例)和《上海国家会计学院学位授予工作细则》(上国会〔2012〕67号)(以下简称细则)的规定,经2016年6月23日上海国家会计学院学位评定委员会审议决定:
一、授予陈颖等79位申请人会计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M40141002 | 陈颖 | 会计 | 全日制 |
2 | M40141003 | 程沁 | 会计 | 全日制 |
3 | M40141004 | 丁惠 | 会计 | 全日制 |
4 | M40141006 | 何文 | 会计 | 全日制 |
5 | M40141007 | 黄磊 | 会计 | 全日制 |
6 | M40141008 | 姜古月 | 会计 | 全日制 |
7 | M40141009 | 蒋文豪 | 会计 | 全日制 |
8 | M40141010 | 蒋自强 | 会计 | 全日制 |
9 | M40141011 | 康楠 | 会计 | 全日制 |
10 | M40141012 | 林翎 | 会计 | 全日制 |
11 | M40141013 | 刘浚哲 | 会计 | 全日制 |
12 | M40141014 | 刘伟灿 | 会计 | 全日制 |
13 | M40141016 | 孙丽娜 | 会计 | 全日制 |
14 | M40141017 | 檀梦雅 | 会计 | 全日制 |
15 | M40141018 | 唐海仙 | 会计 | 全日制 |
16 | M40141019 | 吴苗苗 | 会计 | 全日制 |
17 | M40141020 | 席思敏 | 会计 | 全日制 |
18 | M40141021 | 徐晨 | 会计 | 全日制 |
19 | M40141022 | 徐冉 | 会计 | 全日制 |
20 | M40141023 | 恽发林 | 会计 | 全日制 |
21 | M40141024 | 张露 | 会计 | 全日制 |
22 | M40141025 | 张梦醒 | 会计 | 全日制 |
23 | M40141026 | 张新红 | 会计 | 全日制 |
24 | M40141027 | 张颖 | 会计 | 全日制 |
25 | M40141028 | 赵水清 | 会计 | 全日制 |
26 | M40141029 | 周晨 | 会计 | 全日制 |
27 | M40141030 | 周燕萍 | 会计 | 全日制 |
28 | M40142001 | 陈筱悦 | 会计 | 全日制 |
29 | M40142002 | 程孝怀 | 会计 | 全日制 |
30 | M40142003 | 樊莉莉 | 会计 | 全日制 |
31 | M40142004 | 高曼 | 会计 | 全日制 |
32 | M40142005 | 黄晨曦 | 会计 | 全日制 |
33 | M40142006 | 黄婉 | 会计 | 全日制 |
34 | M40142007 | 靳娇娜 | 会计 | 全日制 |
35 | M40142008 | 雷亦兰 | 会计 | 全日制 |
36 | M40142009 | 李海霞 | 会计 | 全日制 |
37 | M40142010 | 李源双 | 会计 | 全日制 |
38 | M40142011 | 刘春雷 | 会计 | 全日制 |
39 | M40142012 | 刘亚萍 | 会计 | 全日制 |
40 | M40142013 | 平颖 | 会计 | 全日制 |
41 | M40142014 | 祁晓敏 | 会计 | 全日制 |
42 | M40142015 | 陶碧颖 | 会计 | 全日制 |
43 | M40142016 | 屠欢 | 会计 | 全日制 |
44 | M40142017 | 王文锋 | 会计 | 全日制 |
45 | M40142018 | 王勇 | 会计 | 全日制 |
46 | M40142019 | 武甫蓉 | 会计 | 全日制 |
47 | M40142020 | 夏梅姿 | 会计 | 全日制 |
48 | M40142021 | 谢艺 | 会计 | 全日制 |
49 | M40142022 | 杨宇森 | 会计 | 全日制 |
50 | M40142023 | 叶科 | 会计 | 全日制 |
51 | M40142024 | 苑腾飞 | 会计 | 全日制 |
52 | M40142025 | 张槐 | 会计 | 全日制 |
53 | M40142027 | 周璐 | 会计 | 全日制 |
54 | M40142028 | 周婉佳 | 会计 | 全日制 |
55 | M40142029 | 朱健 | 会计 | 全日制 |
56 | M40142030 | 邹惠芬 | 会计 | 全日制 |
57 | M30131010 | 孙杰 | 会计 | 在职 |
58 | M30131018 | 曾玉鹏 | 会计 | 在职 |
59 | M30141002 | 陈蔓 | 会计 | 在职 |
60 | M30141003 | 陈曦 | 会计 | 在职 |
61 | M30141005 | 储波 | 会计 | 在职 |
62 | M30141007 | 邓含 | 会计 | 在职 |
63 | M30141008 | 范怡茹 | 会计 | 在职 |
64 | M30141011 | 侯俊 | 会计 | 在职 |
65 | M30141015 | 林婷 | 会计 | 在职 |
66 | M30141016 | 楼逍 | 会计 | 在职 |
67 | M30141017 | 马哲龙 | 会计 | 在职 |
68 | M30141018 | 缪欧蓉 | 会计 | 在职 |
69 | M30141019 | 施严洁 | 会计 | 在职 |
70 | M30141020 | 孙桦 | 会计 | 在职 |
71 | M30141022 | 童继卿 | 会计 | 在职 |
72 | M30141023 | 王昕 | 会计 | 在职 |
73 | M30141024 | 吴利明 | 会计 | 在职 |
74 | M30141025 | 徐荣飞 | 会计 | 在职 |
75 | M30141026 | 徐忠 | 会计 | 在职 |
76 | M30141027 | 严丰 | 会计 | 在职 |
77 | M30141029 | 张洁亚 | 会计 | 在职 |
78 | M30141031 | 张悦海 | 会计 | 在职 |
79 | M30141032 | 张智慧 | 会计 | 在职 |
二、授予柏荣杰等30位申请人审计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M50141001 | 柏荣杰 | 审计 | 全日制 |
2 | M50141002 | 陈露璐 | 审计 | 全日制 |
3 | M50141003 | 崔骅 | 审计 | 全日制 |
4 | M50141004 | 邓婕 | 审计 | 全日制 |
5 | M50141005 | 葛婧怡 | 审计 | 全日制 |
6 | M50141006 | 韩长林 | 审计 | 全日制 |
7 | M50141007 | 胡俊霞 | 审计 | 全日制 |
8 | M50141008 | 李斌 | 审计 | 全日制 |
9 | M50141009 | 李尚美 | 审计 | 全日制 |
10 | M50141010 | 李婷 | 审计 | 全日制 |
11 | M50141011 | 李晓淑 | 审计 | 全日制 |
12 | M50141012 | 陆瑶 | 审计 | 全日制 |
13 | M50141013 | 陆之羏 | 审计 | 全日制 |
14 | M50141014 | 慕文河 | 审计 | 全日制 |
15 | M50141015 | 沈纯 | 审计 | 全日制 |
16 | M50141016 | 汪晨曦 | 审计 | 全日制 |
17 | M50141017 | 王炳茹 | 审计 | 全日制 |
18 | M50141018 | 王超 | 审计 | 全日制 |
19 | M50141019 | 叶阳阳 | 审计 | 全日制 |
20 | M50141020 | 尹芃凡 | 审计 | 全日制 |
21 | M50141021 | 袁嘉欣 | 审计 | 全日制 |
22 | M50141022 | 袁梦云 | 审计 | 全日制 |
23 | M50141023 | 张迪 | 审计 | 全日制 |
24 | M50141024 | 张寒雨 | 审计 | 全日制 |
25 | M50141025 | 张丽 | 审计 | 全日制 |
26 | M50141026 | 张淑敏 | 审计 | 全日制 |
27 | M50141027 | 张焰 | 审计 | 全日制 |
28 | M50141028 | 赵婷 | 审计 | 全日制 |
29 | M50141029 | 周雯洁 | 审计 | 全日制 |
30 | M50141030 | 庄海东 | 审计 | 全日制 |
根据条例和细则的规定,现予公示,公示期为15 天。对公示名单中的人员获得硕士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我院研究生部学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号行政教研楼309室,邮编:201702,联系电话:021-69768000-68047/68111)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
特此通告。
上海国家会计学院学位评定委员会
2016年6月23日