根据《中华人民共和国学位条例》(以下简称条例)和《上海国家会计学院学位授予工作细则》(上国会〔2012〕67号)(以下简称细则)的规定,经2017年6月13日上海国家会计学院学位评定委员会审议决定:
一、授予马骞等71位申请人会计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M40151001 | 马骞 | 会计 | 全日制 |
2 | M40151002 | 闫晗 | 会计 | 全日制 |
3 | M40151003 | 陈新枝 | 会计 | 全日制 |
4 | M40151004 | 徐敏霞 | 会计 | 全日制 |
5 | M40151005 | 王攀峰 | 会计 | 全日制 |
6 | M40151006 | 王菲 | 会计 | 全日制 |
7 | M40151007 | 马为泽 | 会计 | 全日制 |
8 | M40151008 | 燕鹏举 | 会计 | 全日制 |
9 | M40151009 | 汪立志 | 会计 | 全日制 |
10 | M40151011 | 郑良考 | 会计 | 全日制 |
11 | M40151012 | 史越 | 会计 | 全日制 |
12 | M40151013 | 朱洪瑞 | 会计 | 全日制 |
13 | M40151014 | 朱宇驰 | 会计 | 全日制 |
14 | M40151016 | 刘君言 | 会计 | 全日制 |
15 | M40151019 | 王重 | 会计 | 全日制 |
16 | M40151020 | 王信哲 | 会计 | 全日制 |
17 | M40151021 | 朱桂进 | 会计 | 全日制 |
18 | M40151022 | 姜宁 | 会计 | 全日制 |
19 | M40151023 | 贾灵鸿 | 会计 | 全日制 |
20 | M40151024 | 张志条 | 会计 | 全日制 |
21 | M40151025 | 梅玫 | 会计 | 全日制 |
22 | M40151026 | 朱晓琛 | 会计 | 全日制 |
23 | M40151027 | 李亚鑫 | 会计 | 全日制 |
24 | M40151028 | 黄婷 | 会计 | 全日制 |
25 | M40151029 | 魏源 | 会计 | 全日制 |
26 | M40152001 | 朱治平 | 会计 | 全日制 |
27 | M40152002 | 黄娴雅 | 会计 | 全日制 |
28 | M40152003 | 纪秋蕾 | 会计 | 全日制 |
29 | M40152004 | 谷俊霞 | 会计 | 全日制 |
30 | M40152005 | 孙彬彬 | 会计 | 全日制 |
31 | M40152006 | 许昕 | 会计 | 全日制 |
32 | M40152007 | 余梦君 | 会计 | 全日制 |
33 | M40152008 | 项仙茶 | 会计 | 全日制 |
34 | M40152009 | 金会奎 | 会计 | 全日制 |
35 | M40152010 | 潘晓 | 会计 | 全日制 |
36 | M40152011 | 周雪姣 | 会计 | 全日制 |
37 | M40152012 | 马晓丹 | 会计 | 全日制 |
38 | M40152013 | 潘辉 | 会计 | 全日制 |
39 | M40152014 | 黄宁宁 | 会计 | 全日制 |
40 | M40152015 | 胡世杰 | 会计 | 全日制 |
41 | M40152016 | 于再冉 | 会计 | 全日制 |
42 | M40152017 | 吴红 | 会计 | 全日制 |
43 | M40152018 | 张晓慧 | 会计 | 全日制 |
44 | M40152019 | 仲平平 | 会计 | 全日制 |
45 | M40152020 | 秦玥 | 会计 | 全日制 |
46 | M40152021 | 张珂 | 会计 | 全日制 |
47 | M40152022 | 厉安 | 会计 | 全日制 |
48 | M40152024 | 李桐林 | 会计 | 全日制 |
49 | M40152025 | 占昕凡 | 会计 | 全日制 |
50 | M40152026 | 杨晨 | 会计 | 全日制 |
51 | M40152027 | 徐心乐 | 会计 | 全日制 |
52 | M40152029 | 戴璐玮 | 会计 | 全日制 |
53 | M40152030 | 瓮辉 | 会计 | 全日制 |
54 | M30141004 | 成威 | 会计 | 在职 |
55 | M30141009 | 封晓光 | 会计 | 在职 |
56 | M30151003 | 周鹏 | 会计 | 在职 |
57 | M30151004 | 刘轶 | 会计 | 在职 |
58 | M30151005 | 朱淋云 | 会计 | 在职 |
59 | M30151006 | 刘圆圆 | 会计 | 在职 |
60 | M30151007 | 陶颖 | 会计 | 在职 |
61 | M30151008 | 王荔玮 | 会计 | 在职 |
62 | M30151009 | 周立新 | 会计 | 在职 |
63 | M30151010 | 寿程琤 | 会计 | 在职 |
64 | M30151011 | 沈彬荣 | 会计 | 在职 |
65 | M30151012 | 闻敏 | 会计 | 在职 |
66 | M30151015 | 周少永 | 会计 | 在职 |
67 | M30151016 | 王海腾 | 会计 | 在职 |
68 | M30151017 | 林颖 | 会计 | 在职 |
69 | M30151020 | 李松 | 会计 | 在职 |
70 | M30151021 | 施成基 | 会计 | 在职 |
71 | M30151022 | 李存才 | 会计 | 在职 |
二、授予万翀等27位申请人审计硕士学位:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M50151001 | 万翀 | 审计 | 全日制 |
2 | M50151002 | 吴颖炎 | 审计 | 全日制 |
3 | M50151003 | 霍佳伟 | 审计 | 全日制 |
4 | M50151004 | 范惠雯 | 审计 | 全日制 |
5 | M50151005 | 艾楠 | 审计 | 全日制 |
6 | M50151007 | 张良 | 审计 | 全日制 |
7 | M50151008 | 韩芳 | 审计 | 全日制 |
8 | M50151009 | 朱佩君 | 审计 | 全日制 |
9 | M50151010 | 陈春先 | 审计 | 全日制 |
10 | M50151011 | 张爽 | 审计 | 全日制 |
11 | M50151012 | 陈斐彦 | 审计 | 全日制 |
12 | M50151014 | 于征弘 | 审计 | 全日制 |
13 | M50151015 | 邓娴 | 审计 | 全日制 |
14 | M50151016 | 孙中蕊 | 审计 | 全日制 |
15 | M50151017 | 张艳霞 | 审计 | 全日制 |
16 | M50151018 | 陈俊 | 审计 | 全日制 |
17 | M50151019 | 韩曾岚 | 审计 | 全日制 |
18 | M50151020 | 徐菁霞 | 审计 | 全日制 |
19 | M50151021 | 肖振怡 | 审计 | 全日制 |
20 | M50151023 | 刘晔 | 审计 | 全日制 |
21 | M50151024 | 郑超 | 审计 | 全日制 |
22 | M50151025 | 汪洋 | 审计 | 全日制 |
23 | M50151026 | 褚月花 | 审计 | 全日制 |
24 | M50151027 | 张春霞 | 审计 | 全日制 |
25 | M50151028 | 应依宁 | 审计 | 全日制 |
26 | M50151029 | 安翔 | 审计 | 全日制 |
27 | M50151030 | 李颖 | 审计 | 全日制 |
二、授予胡俊超等5位申请人税务硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M60151001 | 胡俊超 | 税务 | 全日制 |
2 | M60151002 | 朱才祥 | 税务 | 全日制 |
3 | M60151003 | 徐佳 | 税务 | 全日制 |
4 | M60151004 | 汪磊 | 税务 | 全日制 |
5 | M60151005 | 陈怡 | 税务 | 全日制 |
根据条例和细则的规定,现予公示,公示期为15 天。对公示名单中的人员获得硕士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我院研究生部学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号行政教研楼113室,邮编:201702,联系电话:021-69768000-68047/68111)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
特此通告。
上海国家会计学院学位评定委员会
2017年6月13日