---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2017/0710/76277.shtml"
title: "2017年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单公告"
meta_description: "2017年上海市国际财务报告准则新发展研究生暑期学校报名结束，经审核确定录取名单并予以公告，通知录取学员相关事宜。"
publish_date: "2017-07-10"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "通知公告"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 2017年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单公告
> 2017年上海市国际财务报告准则新发展研究生暑期学校报名结束，经审核确定录取名单并予以公告，通知录取学员相关事宜。

## 一、详细说明 
2017年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校报名工作已经结束，经过审核和筛选，现将录取学员名单公布如下（附后）。请被录取的研究生，务必于2017年7月27日09:00-16:00，前往上海市青浦区蟠龙路200号上海国家会计学院注册中心报到，领取相关的课程与住宿安排等材料。

联系人：刘老师、赵老师

联系电话：021-69768000-68158/68171

上海国家会计学院研究生部

2017年7月10日

附件1：

**校外研究生录取名单**： 

**（排名不分先后）**： 

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 高校 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹陈青云 | 男 | 会计学 | 湖南大学 |
| 2 | 曹伟 | 男 | 会计学 | 上海工程技术大学 |
| 3 | 陈芳芳 | 女 | 会计 | 厦门国家会计学院 |
| 4 | 陈丽 | 女 | 税务 | 厦门国家会计学院 |
| 5 | 陈巧巧 | 女 | 会计 | 广西财经学院 |
| 6 | 陈青华 | 女 | 审计学 | 云南财经大学 |
| 7 | 楚永梅 | 女 | 会计学 | 上海师范大学 |
| 8 | 段文娟 | 女 | 会计 | 华中科技大学 |
| 9 | 樊艳琳 | 女 | 会计学 | 北京工商大学 |
| 10 | 方媛 | 女 | 会计 | 安徽财经大学 |
| 11 | 葛艳清 | 女 | 会计 | 安徽大学 |
| 12 | 郝友凤 | 女 | 会计 | 对外经济贸易大学 |
| 13 | 胡言言 | 女 | 会计学 | 南京财经大学 |
| 14 | 花富 | 男 | 会计 | 江西财经大学 |
| 15 | 黄晴 | 女 | 会计 | 厦门国家会计学院 |
| 16 | 黄颖洁 | 女 | 会计 | 厦门国家会计学院 |
| 17 | 纪亚方 | 女 | 会计学 | 河南财经政法大学 |
| 18 | 季艺轩 | 男 | 会计 | 福州大学 |
| 19 | 解晓蓓 | 女 | 会计学 | 军事经济学院 |
| 20 | 乐慧文 | 女 | 会计 | 上海财经大学 |
| 21 | 李春颖 | 女 | 会计 | 天津大学 |
| 22 | 李京 | 女 | 会计 | 东北财经大学 |
| 23 | 李孟哲 | 男 | 会计学 | 中南财经政法大学 |
| 24 | 李小凡 | 女 | 会计 | 北京交通大学 |
| 25 | 廖敏伶 | 女 | 会计 | 中国矿业大学（北京） |
| 26 | 凌鹏 | 男 | 会计 | 军事经济学院 |
| 27 | 刘成 | 女 | 会计 | 东华理工大学 |
| 28 | 刘浩 | 男 | 会计 | 哈尔滨商业大学 |
| 29 | 刘玮 | 女 | 税务 | 厦门国家会计学院 |
| 30 | 刘子瑜 | 男 | 会计 | 北京科技大学 |
| 31 | 柳恒旭 | 男 | 会计学 | 浙江财经大学 |
| 32 | 卢晓华 | 女 | 税务 | 山东财经大学 |
| 33 | 邵文文 | 女 | 审计 | 吉林财经大学 |
| 34 | 苏阳 | 女 | 会计 | 南昌大学 |
| 35 | 佟鹏泰 | 男 | 会计 | 内蒙古大学 |
| 36 | 童佳丽 | 女 | 会计学 | 中国石油大学（华东） |
| 37 | 王鲁钰 | 女 | 审计 | 北京国家会计学院 |
| 38 | 王旻 | 女 | 审计 | 山西财经大学 |
| 39 | 温星宇 | 女 | 会计 | 青岛科技大学 |
| 40 | 项莉 | 女 | 会计 | 西安石油大学 |
| 41 | 谢钟灵 | 女 | 会计学 | 中南大学 |
| 42 | 徐睿阳 | 女 | 会计学 | 北京航空航天大学 |
| 43 | 徐烨 | 女 | 审计 | 上海立信会计金融学院 |
| 44 | 徐颖 | 女 | 会计 | 江苏大学 |
| 45 | 徐远洒 | 女 | 审计学 | 杭州电子科技大学 |
| 46 | 薛骏 | 男 | 会计 | 华东理工大学 |
| 47 | 鄢婷婷 | 女 | 审计 | 厦门大学 |
| 48 | 叶雯婷 | 女 | 会计 | 天津财经大学 |
| 49 | 于泽众 | 男 | 会计学 | 辽宁大学 |
| 50 | 岳会玉 | 女 | 会计 | 河北经贸大学 |
| 51 | 詹怡 | 女 | 会计 | 湖北经济学院 |
| 52 | 张蓓 | 女 | 会计 | 东华大学 |
| 53 | 张洁 | 女 | 会计学 | 中国财政科学研究院 |
| 54 | 张肖荻 | 女 | 会计 | 中国财政科学研究院 |
| 55 | 张鑫 | 女 | 会计学 | 东北大学 |
| 56 | 张雅璇 | 女 | 会计学 | 中国海洋大学 |
| 57 | 赵书艺 | 女 | 会计学 | 武汉理工大学 |
| 58 | 邹雅嘉 | 女 | 会计 | 暨南大学 |

附件2：

**本校研究生录取名单**： 

**（排名不分先后）**： 

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丁师连 | 女 | 会计 |
| 2 | 傅家慧 | 女 | 会计 |
| 3 | 胡雪琴 | 女 | 会计 |
| 4 | 李蕾 | 女 | 会计 |
| 5 | 刘淑婷 | 女 | 会计 |
| 6 | 裴济红 | 女 | 会计 |
| 7 | 施雨琛 | 女 | 会计 |
| 8 | 覃嘉敏 | 女 | 会计 |
| 9 | 王文宇 | 女 | 会计 |
| 10 | 王雨晨 | 女 | 会计 |
| 11 | 王远 | 男 | 会计 |
| 12 | 吴思霖 | 男 | 会计 |
| 13 | 徐铮铮 | 男 | 会计 |
| 14 | 袁诗慧 | 女 | 会计 |
| 15 | 张宇欣 | 女 | 会计 |
| 16 | 朱菲琴 | 女 | 会计 |
| 17 | 陈肖 | 女 | 审计 |
| 18 | 付睿 | 男 | 审计 |
| 19 | 郭程晨 | 女 | 审计 |
| 20 | 胡丝桐 | 女 | 审计 |
| 21 | 贾昊阳 | 女 | 审计 |
| 22 | 蒋晔 | 男 | 审计 |
| 23 | 吴楚 | 女 | 审计 |
| 24 | 吴晓星 | 女 | 审计 |
| 25 | 张爽 | 女 | 审计 |
| 26 | 赵昕 | 女 | 审计 |
| 27 | 付小兴 | 女 | 税务 |
| 28 | 李明英 | 女 | 税务 |
| 29 | 石博凯 | 男 | 税务 |
| 30 | 王雅莉 | 女 | 税务 |
| 31 | 谢霞 | 女 | 税务 |
| 32 | 徐升华 | 男 | 税务 |

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
