
我院部分拟录取硕士研究生因个人原因放弃拟录取资格,现依次进行递补录取,特公示如下,公示时间:2018年4月10日至4月23日。若对拟录取名单有异议,请于公示期内向我院研究生部招生办公室或院招生监察小组反映。
学院研究生部招生办公室联系方式:
电话:021-69768051;
邮箱:mpacc@snai.edu;
通讯地址:上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号,上海国家会计学院研究生部招生办公室(肖老师收);
邮编:201702。
学院招生监察小组联系方式:
电话:021-69768000-68227;
邮箱:swl@snai.edu;
通讯地址:上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号,上海国家会计学院招生监察小组(石老师收);
邮编:201702。
| 准考证号后四位 | 考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
| 7050 | 原*洋 | 税务(税务) | 557.20 | 382 | 175.20 | 放弃拟录取资格 |
| 4942 | 张*波 | 税务(税务) | 547.40 | 389 | 158.40 | 放弃拟录取资格 |
| 0423 | 黄*明 | 会计(会计与财务管理) | 358.70 | 197 | 161.70 | 放弃拟录取资格 |
| 0352 | 俞*琴 | 会计(会计与财务管理) | 418.20 | 248 | 170.20 | 放弃拟录取资格 |
| 0090 | 骆*琴 | 会计(会计与财务管理) | 414.80 | 255 | 159.80 | 放弃拟录取资格 |
| 2083 | 胡*菲 | 会计(会计与财务管理) | 395.20 | 238 | 157.20 | 放弃拟录取资格 |
| 0333 | 喻*星 | 税务(税务) | 534.70 | 375 | 159.70 | 递补录取,校外调剂 |
| 0421 | 张*蓉 | 税务(税务) | 534.40 | 377 | 157.40 | 递补录取,校外调剂 |
| 0453 | 李*云 | 会计(会计与财务管理) | 375.00 | 236 | 139.00 | 递补录取,校内调剂 |
| 0748 | 杨* | 会计(会计与财务管理) | 370.00 | 230 | 140.00 | 递补录取,校内调剂 |
| 0582 | 任*凯 | 会计(会计与财务管理) | 362.30 | 236 | 126.30 | 递补录取,校内调剂 |
| 2850 | 凌*峰 | 会计(会计与财务管理) | 361.90 | 233 | 128.90 | 递补录取,校外调剂 |
说明:
公示名单为拟录取名单,如发生以下情况,将取消拟录取资格:
1. 政审不合格;
2. 体检不合格,经复检仍不合格;
3. 未通过我院资格审查及教育部录取检查。
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2018年4月10日