---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2018/0704/75115.shtml"
title: "2018年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单公告"
meta_description: "上海国家会计学院公布2018年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单。"
publish_date: "2018-07-04"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "通知公告"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 2018年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单公告
> 上海国家会计学院公布2018年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单。

## 一、详细说明 
2018年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校报名工作已经结束，经过审核和筛选，现将录取学员名单公布如下（附后）。请被录取的研究生，务必于2018年7月16日09:00-16:00，前往上海市青浦区蟠龙路200号上海国家会计学院注册中心报到，领取相关的课程与住宿安排等材料。

联系人：刘老师、李老师

联系电话：021-69768000-68158/68135

上海国家会计学院研究生部

2018年7月4日

附件：

**2018**： **年上海市“国际财务报告准则新发展”研究生暑期学校录取名单**： 

（按姓首字母排序，排名不分先后）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 就读高校 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安文茜 | 女 | 天津财经大学 | 会计 |
| 2 | 曹路路 | 女 | 上海国家会计学院 | 审计 |
| 3 | 曾胜男 | 女 | 上海对外经贸大学 | 会计 |
| 4 | 陈雨 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 5 | 程石 | 男 | 上海工程技术大学 | 会计学 |
| 6 | 程烨 | 女 | 东华大学 | 会计 |
| 7 | 仇媛媛 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 8 | 单露露 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 9 | 杜珊珊 | 女 | 北京工商大学 | 会计学 |
| 10 | 杜伟伟 | 男 | 四川大学 | 金融学 |
| 11 | 盖亚洁 | 女 | 北京科技大学 | 会计学 |
| 12 | 高陈慧宁 | 女 | 辽宁大学 | 税务 |
| 13 | 顾晶敏 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 14 | 郝绍李 | 女 | 厦门大学 | 会计 |
| 15 | 洪家琪 | 女 | 中国海洋大学 | 会计 |
| 16 | 洪越 | 女 | 上海国家会计学院 | 税务 |
| 17 | 黄彬彬 | 女 | 华中科技大学 | 税务 |
| 18 | 黄旖旎 | 女 | 四川农业大学 | 会计学 |
| 19 | 黄莹 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 20 | 金淑敏 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 21 | 康若瑛 | 女 | 山西财经大学 | 会计 |
| 22 | 雷嬿婉 | 女 | 重庆工商大学 | 会计 |
| 23 | 李沐遥 | 女 | 东北师范大学 | 会计 |
| 24 | 李树晴 | 女 | 兰州大学 | 会计 |
| 25 | 李晓晔 | 女 | 云南大学 | 审计 |
| 26 | 李逸 | 女 | 桂林电子科技大学 | 财务管理 |
| 27 | 林莉莉 | 女 | 山东大学 | 会计 |
| 28 | 刘照 | 女 | 吉林大学 | 会计学 |
| 29 | 鲁娅珺 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 30 | 陆心蕾 | 女 | 上海大学 | 会计 |
| 31 | 罗甜 | 女 | 上海国家会计学院 | 审计 |
| 32 | 骆晓静 | 女 | 东南大学 | 会计学 |
| 33 | 马滢 | 女 | 安徽大学 | 会计 |
| 34 | 缪晴 | 女 | 天津商业大学 | 会计学 |
| 35 | 欧金颖 | 女 | 厦门国家会计学院 | 会计 |
| 36 | 潘林溪 | 女 | 华东交通大学 | 会计 |
| 37 | 潘舒祎 | 女 | 南京财经大学 | 会计 |
| 38 | 蒲志琴 | 女 | 南开大学 | 税务 |
| 39 | 乔娜 | 女 | 湖北经济学院 | 会计 |
| 40 | 秦钰莹 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 41 | 邱晓媚 | 女 | 北京国家会计学院 | 审计 |
| 42 | 沈梦婕 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 43 | 石晓梦 | 女 | 上海国家会计学院 | 审计 |
| 44 | 宋锦 | 女 | 武汉纺织大学 | 会计 |
| 45 | 宋邻西 | 男 | 江南大学 | 工商管理 |
| 46 | 苏洋 | 男 | 西安交通大学 | 会计 |
| 47 | 孙奇 | 女 | 厦门国家会计学院 | 会计 |
| 48 | 万路 | 女 | 中国财政科学研究院 | 会计 |
| 49 | 汪亚虹 | 女 | 重庆工商大学 | 会计 |
| 50 | 汪玥 | 女 | 上海国家会计学院 | 审计 |
| 51 | 王墨一 | 女 | 太原理工大学 | 会计 |
| 52 | 王文彤 | 女 | 中国矿业大学（北京） | 会计学 |
| 53 | 王文怡 | 女 | 重庆理工大学 | 会计 |
| 54 | 王焱 | 女 | 吉林财经大学 | 会计 |
| 55 | 魏彤羽 | 女 | 南昌大学 | 会计 |
| 56 | 魏雪 | 女 | 天津科技大学 | 会计 |
| 57 | 吴佳棋 | 女 | 上海国家会计学院 | 审计 |
| 58 | 吴楠 | 女 | 陕西师范大学 | 会计学 |
| 59 | 夏菱锶 | 女 | 上海国家会计学院 | 税务 |
| 60 | 夏千惠 | 女 | 河南财经政法大学 | 会计 |
| 61 | 肖雨琦 | 女 | 上海国家会计学院 | 审计 |
| 62 | 肖玉 | 女 | 贵州财经大学 | 会计 |
| 63 | 谢风雨 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 64 | 徐诗琪 | 女 | 江西财经大学 | 税务 |
| 65 | 杨玉莹 | 女 | 东北财经大学 | 会计学 |
| 66 | 叶雪玥 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 67 | 易露娜 | 女 | 暨南大学 | 会计 |
| 68 | 尹哲彧 | 女 | 中南大学 | 工商管理 |
| 69 | 余敏 | 女 | 华侨大学 | 会计 |
| 70 | 喻斯星 | 女 | 上海国家会计学院 | 税务 |
| 71 | 臧丽君 | 女 | 山东财经大学 | 税务 |
| 72 | 张鸿涛 | 男 | 北京国家会计学院 | 会计 |
| 73 | 张丽容 | 女 | 南京农业大学 | 会计学 |
| 74 | 张丽姝 | 女 | 云南民族大学 | 会计学 |
| 75 | 张幔昀 | 女 | 安徽财经大学 | 会计 |
| 76 | 张欣婷 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 77 | 张馨元 | 女 | 吉林财经大学 | 会计 |
| 78 | 张燕南 | 女 | 东北财经大学 | 会计 |
| 79 | 张樱耀 | 男 | 厦门国家会计学院 | 会计 |
| 80 | 张宇辰 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 81 | 赵芳泽 | 女 | 上海国家会计学院 | 会计 |
| 82 | 赵飞 | 女 | 长安大学 | 会计 |
| 83 | 赵立萍 | 女 | 云南财经大学 | 会计 |
| 84 | 赵婷 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 会计 |
| 85 | 赵文杰 | 男 | 暨南大学 | 税务 |
| 86 | 郑继祥 | 男 | 厦门国家会计学院 | 会计 |
| 87 | 周兴旺 | 男 | 厦门国家会计学院 | 会计 |
| 88 | 朱俊 | 男 | 复旦大学 | 国际商务 |
| 89 | 朱宇翔 | 男 | 云南财经大学 | 会计学 |
| 90 | 邹希佳 | 女 | 郑州大学 | 会计 |

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
