---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2018/0716/74723.shtml"
title: "上海国家会计学院2018年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单"
meta_description: "上海国家会计学院根据营员申请材料审核情况及在2018年全国优秀大学生夏令营的综合表现，按夏令营总成绩公布优秀营员名单。"
publish_date: "2018-07-16"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "硕士生招生"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 上海国家会计学院2018年全国优秀大学生夏令营优秀营员名单
> 上海国家会计学院根据营员申请材料审核情况及在2018年全国优秀大学生夏令营的综合表现，按夏令营总成绩公布优秀营员名单。

## 一、详细说明 
根据营员所有申请材料的审核情况及其在夏令营的综合表现，按照夏令营总成绩（满分400分）=笔试成绩（满分200分）+面试成绩（满分100分）+案例大赛成绩（满分100分）从高到低进行排名（总成绩相同时，则按笔试成绩从高到底排名），择优确定材料审核通过且总成绩在265分以上的同学为获得我院2019年外校推荐免试硕士研究生候选人资格的优秀营员，名单如下：

| 序号 | 申请编号 | 夏令营总成绩 | 拟录取专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201800270 | 325.2 | 会计、审计大口径 |
| 2 | 201800184 | 316.2 | 会计、审计大口径 |
| 3 | 201800194 | 302.6 | 会计、审计大口径 |
| 4 | 201800045 | 295.3 | 会计、审计大口径 |
| 5 | 201800211 | 293.6 | 会计、审计大口径 |
| 6 | 201800262 | 292.8 | 会计、审计大口径 |
| 7 | 201800387 | 291.2 | 会计、审计大口径 |
| 8 | 201800083 | 289.5 | 会计、审计大口径 |
| 9 | 201800122 | 285.6 | 会计、审计大口径 |
| 10 | 201800205 | 285.2 | 会计、审计大口径 |
| 11 | 201800160 | 284.3 | 会计、审计大口径 |
| 12 | 201800091 | 284.2 | 会计、审计大口径 |
| 13 | 201800062 | 284 | 会计、审计大口径 |
| 14 | 201800324 | 282.1 | 金融、税务大口径 |
| 15 | 201800379 | 280 | 金融、税务大口径 |
| 16 | 201800046 | 279.6 | 会计、审计大口径 |
| 17 | 201800310 | 278.7 | 会计、审计大口径 |
| 18 | 201800221 | 277 | 金融、税务大口径 |
| 19 | 201800172 | 276.9 | 会计、审计大口径 |
| 20 | 201800287 | 274.5 | 会计、审计大口径 |
| 21 | 201800166 | 274.1 | 会计、审计大口径 |
| 22 | 201800299 | 270.7 | 会计、审计大口径 |
| 23 | 201800168 | 269.8 | 会计、审计大口径 |
| 24 | 201800106 | 269.8 | 会计、审计大口径 |
| 25 | 201800089 | 268.8 | 会计、审计大口径 |
| 26 | 201800317 | 268.6 | 会计、审计大口径 |
| 27 | 201800032 | 267.4 | 会计、审计大口径 |
| 28 | 201800214 | 266.9 | 会计、审计大口径 |
| 29 | 201800073 | 265.6 | 会计、审计大口径 |
| 30 | 201800176 | 265.2 | 会计、审计大口径 |

同时择优确定材料审核通过且总成绩在265分以下、260分以上的同学为获得候选人后备资格的优秀营员，名单如下：

| 序号 | 申请编号 | 夏令营总成绩 | 拟录取专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201800174 | 264.6 | 会计、审计大口径 |
| 2 | 201800047 | 264.2 | 会计、审计大口径 |
| 3 | 201800235 | 264.2 | 会计、审计大口径 |
| 4 | 201800133 | 263 | 会计、审计大口径 |
| 5 | 201800292 | 263 | 会计、审计大口径 |
| 6 | 201800366 | 262.9 | 会计、审计大口径 |
| 7 | 201800067 | 262.2 | 会计、审计大口径 |
| 8 | 201800102 | 262.2 | 会计、审计大口径 |
| 9 | 201800342 | 262 | 会计、审计大口径 |
| 10 | 201800386 | 261 | 会计、审计大口径 |
| 11 | 201800038 | 260.7 | 会计、审计大口径 |
| 12 | 201800406 | 260.3 | 会计、审计大口径 |

注意事项：

1.推荐免试候选人须符合当年度《上海国家会计学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》相关规定，获得本科所在学校正式推荐免试资格，方有可能成为我院正式的推荐免试硕士研究生。

2.获得候选人后备资格的学生在候选人主动放弃或未达到注意事项1要求的情况下，将根据候选人的拟录取专业，并结合候补学生的志愿及调剂意向，进行依次增补。

3.在成为我院正式推荐免试硕士研究生的候选人后，候选人需在规定时间登录教育部的规定网站，在系统中报考我院，并确认我院复试及录取通知。在规定时间未填报的学生，将视为放弃候选人资格。具体请关注我院研究生部招生办公室的后续通知。

上海国家会计学院研究生部招生办公室

2018年7月16日

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
