---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2018/0904/74727.shtml"
title: "上海国家会计学院2019年硕士研究生招生专业目录"
meta_description: "Shanghai National Accounting Institute published its 2019 master's admission program catalog."
publish_date: "2018-09-04"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "硕士生招生"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 上海国家会计学院2019年硕士研究生招生专业目录
> Shanghai National Accounting Institute published its 2019 master's admission program catalog.

## 一、详细说明 
联系电话：021-69768051联系人：肖老师

计划招生：185人，其中推免招生计划总数不超过28人，推免招生计划如有余量，将用于考试招生。最终招生人数以教育部正式下达的招生计划文件为准。

招生改革措施：研究生部招收的会计、审计专业考生需分别进行初试报名，在报名阶段所报考专业及研究方向仅供参考，两专业将统一划定复试分数线，在参加复试时，考生需明确是否接受上述两专业间调剂的意愿，我院将根据考生总成绩（含初试和复试）、报考专业及调剂意愿平行录取。会计研究所招收的会计专业为非全日制学习方式，学制2.5年，一般为双休日授课，录取类别为定向就业。具体报考条件和相关要求详见本年度招生章程。

|院系所代码及名称|专业代码及名称|研究方向代码及名称|学习方式|拟考试招生数|拟推免招生数|初试科目|备注|复试参考书目|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|001研究生部|025100金融|01金融|全日制|12|3|①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合|学制2年。|《中级财务会计》（第5版），刘永泽、陈立军主编，东北财经大学出版社（2016年）；《经济科学译丛：微观经济学》（第八版），罗伯特·S·平狄克、丹尼尔·L·鲁宾费尔德著，中国人民大学出版社（2013年）。同等学力加试科目参考：《管理会计》（第3版），潘飞编著，上海财经大学出版社（2013年）；《公司金融》（第三版），朱叶著，复旦大学出版社（2015年）。|
|001研究生部|025300税务|01税务|全日制|12|3|①101思想政治理论②204英语二③303数学三④433税务专业基础|学制2年。||
|001研究生部|025700审计|01审计|全日制|9|6|①199管理类联考综合能力②204英语二|学制2年。||
|001研究生部|125300会计|01会计理论与实务|全日制|49|16|①199管理类联考综合能力②204英语二|学制2年。||
|001研究生部|125300会计|02大数据与会计|全日制|15|0|①199管理类联考综合能力②204英语二|学制2年。||
|002会计研究所|125300会计|03会计与财务管理|非全日制|60|0|①199管理类联考综合能力②204英语二|学制2.5年，录取类别为定向就业。||

上海国家会计学院研究生部招生办公室

2018年9月4日

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
