---
source_url: "https://www.snai.edu/master/2019/0705/75139.shtml"
title: "2019年上海市“大数据与会计”研究生暑期学校录取名单公告"
meta_description: "The admission list for the 2019 Shanghai "Big Data and Accounting" graduate summer school was announced, naming the selected participants."
publish_date: "2019-07-05"
modify_date: "2023-12-12"
author: "上海国家会计学院"
publisher: "上海国家会计学院"
category: "通知公告"
language: "zh-CN"
priority: 0.5
---

# 2019年上海市“大数据与会计”研究生暑期学校录取名单公告
> The admission list for the 2019 Shanghai "Big Data and Accounting" graduate summer school was announced, naming the selected participants.

## 一、详细说明 
2019年上海市“大数据与会计”研究生暑期学校报名工作已经结束，经过审核和筛选，现将录取学员名单公布如下（附后）。请被录取的研究生，务必于2019年7月23日09:00-16:00，前往上海市青浦区蟠龙路200号上海国家会计学院注册中心报到，领取相关的课程与住宿安排等材料。

联系人：刘老师、李老师

联系电话：021-69768000-68158/68135

上海国家会计学院研究生部

2019年7月5日

附件：

**2019**： **年上海市“大数据与会计”研究生暑期学校录取名单**： 

（按姓首字母排序，排名不分先后）
|序号|姓名|性别|就读高校|专业|
|---|---|---|---|---|
|1|蔡雪良|女|上海国家会计学院|金融|
|2|曹雅文|女|厦门国家会计学院|会计|
|3|常嘉楠|男|上海海事大学|会计学|
|4|陈佳榕|男|华侨大学|会计|
|5|陈梦|女|中国地质大学（武汉）|会计学|
|6|陈之韵|女|安徽财经大学|会计|
|7|程欣怡|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|8|崔玉莹|女|河南财经政法大学|会计学|
|9|杜姗|女|重庆理工大学|会计|
|10|方沛笙|男|上海国家会计学院|金融|
|11|方雪婷|女|中国财政科学研究院|会计学（会计信息化）|
|12|冯睿婷|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|13|傅国芳|女|上海国家会计学院|审计|
|14|高梦滢|女|杭州电子科技大学|会计|
|15|龚雅雯|女|辽宁大学|企业管理|
|16|郭梦珂|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|17|郭雅婷|女|东北财经大学|会计学|
|18|韩培德|男|兰州财经大学|会计|
|19|韩欣孝|男|西安财经大学|会计|
|20|韩泽栋|男|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|21|郝宇|女|南京财经大学|会计学|
|22|何佳露|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|23|胡杨|男|四川大学|金融学|
|24|黄恒|男|上海对外经贸大学|金融|
|25|贾金锦|女|上海国家会计学院|金融|
|26|雷荣霞|女|新疆财经大学|会计|
|27|李冰玉|女|中国石油大学（华东）|会计|
|28|李华炜|女|湖北经济学院|会计|
|29|李三印|男|上海工程技术大学|会计学|
|30|李闻|女|西南财经大学|会计学|
|31|李想|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|32|李阳|女|上海国家会计学院|税务|
|33|李昀锡|女|江西财经大学|会计（大数据与管理会计）|
|34|梁晨瑶|女|扬州大学|会计学|
|35|刘晨笑|女|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|36|刘海洋|男|厦门国家会计学院|税务|
|37|刘诗若|女|中南大学|会计学|
|38|刘晓琳|女|北京工商大学|会计|
|39|刘笑然|女|上海国家会计学院|审计|
|40|刘英慧|女|上海财经大学|会计|
|41|马克琳|女|北京国家会计学院|会计|
|42|孟亚奇|男|厦门国家会计学院|会计|
|43|苗文明|男|江西财经大学|会计（大数据与管理会计）|
|44|潘曾弘|男|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|45|朴芳漪|女|东北师范大学|会计学|
|46|祁静|男|厦门国家会计学院|税务|
|47|任敏敏|女|北京国家会计学院|会计|
|48|佘湘竹|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|49|石春芳|女|浙江财经大学|会计|
|50|史硕|男|东华大学|会计|
|51|孙珊|女|青岛科技大学|会计|
|52|孙文瑾|女|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|53|孙阳|女|太原理工大学|会计|
|54|唐超玥|女|重庆大学|工商管理|
|55|陶咏暄|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|56|田广臣|男|北京科技大学|会计学|
|57|田昊|女|北京交通大学|会计学|
|58|童莹琦|女|厦门国家会计学院|会计|
|59|王鹤凯|男|湖南农业大学|会计|
|60|王宏|女|中南财经政法大学|会计|
|61|王惠|女|中国海洋大学|财务管理|
|62|王璐琪|女|吉林财经大学|会计学|
|63|王梦婷|女|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|64|王鹏斌|男|云南财经大学|会计|
|65|王天韵|男|对外经济贸易大学|会计学|
|66|王岩|男|上海国家会计学院|金融|
|67|王昱皓|男|北京航空航天大学|会计|
|68|王卓玺|男|东南大学|会计学|
|69|吴嘉妮|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|70|吴南|女|广东外语外贸大学|会计|
|71|吴思佳|女|东华理工大学|会计|
|72|夏艺非|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|73|杨德天|男|厦门大学|会计学|
|74|杨霁莞|女|重庆理工大学|会计|
|75|杨振宇|男|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|76|姚良燕|女|兰州大学|会计学|
|77|游佳敏|女|中山大学|会计|
|78|于敏|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|79|喻仪|女|湖南大学|会计学|
|80|袁璐|女|南京审计大学|会计|
|81|张含笑|女|哈尔滨商业大学|会计学|
|82|张露|女|重庆工商大学|会计|
|83|张明月|女|东北大学|会计|
|84|张姝坤|女|山西财经大学|会计|
|85|张雅朦|女|苏州大学|会计|
|86|赵东芳|女|内蒙古大学|金融|
|87|赵梦真|女|中国矿业大学（北京）|会计|
|88|赵一然|女|上海大学|会计|
|89|钟家钰|女|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|90|钟盼盼|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|91|钟烨|女|暨南大学|技术经济及管理|
|92|周思倩|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|93|朱宁|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|
|94|朱艳芳|女|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|95|朱印|男|上海国家会计学院|会计（大数据与会计）|
|96|卓唯佳|女|上海国家会计学院|会计（会计理论与实务）|

## 二、引用与来源
- 原文来源：<>
- 机构：上海国家会计学院
- 版权声明：上海国家会计学院版权所有
