
联系电话:021-69768051        联系人:肖老师
计划招生:185人,其中推免招生计划总数不超过52人,推免招生计划如有余量,将用于考试招生。最终招生人数以教育部正式下达的招生计划文件为准。
| 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 学习方式 | 拟考试 招生数 | 拟推免 招生数 | 初试科目 | 备注 | 复试参考书目 | |
| 001 研究生部 | 025100 金融 | 01金融 | 全日制 | 12 | 3 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④431 金融学综合 | 学制2年。 |                                 《中级财务会计》(第6版),刘永泽、陈立军主编,东北财经大学出版社(2018年);《经济科学译丛:微观经济学》(第八版),罗伯特·S·平狄克、丹尼尔·L·鲁宾费尔德著,中国人民大学出版社(2013  年)。 同等学力加试科目参考:《管理会计》(第3版),潘飞编著,上海财经大学出版社(2014年);《公司金融》(第四版),朱叶著,复旦大学出版社(2018年)。 | 
| 001 研究生部 | 025300 税务 | 01税务 | 全日制 | 15 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③303 数学三 ④433 税务专业基础 | 学制2年。 | |
| 001 研究生部 | 025700 审计 | 01审计 | 全日制 | 6 | 9 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 | 学制2年。 | |
| 001 研究生部 | 125300 会计 | 01会计理论与实务 | 全日制 | 25 | 25 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 | 学制2年。 | |
| 001 研究生部 | 125300 会计 | 02大数据与会计 | 全日制 | 15 | 15 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 | 学制2年。 | |
| 002 会计系 | 125300 会计 | 03会计与财务管理 | 非全日制 | 60 | 0 | ①199 管理类联考综合能力 ②204 英语二 | 学制2.5年,录取类别为定向就业。 | 
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2019年9月7日
