
根据营员所有申请材料的审核情况及其在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分400分)从高到低进行排名,择优确定材料审核通过且总成绩在260分以上的同学为获得我院2021年外校推荐免试硕士研究生候选人资格的优秀营员,名单如下:
| 序号 | 申请编号 | 夏令营总成绩 | 申请专业 |
| 1 | 202000139 | 356 | 金融 |
| 2 | 202000080 | 347.2 | 金融 |
| 3 | 202000156 | 344.4 | 金融 |
| 4 | 202000150 | 343 | 金融 |
| 5 | 202000032 | 336.2 | 金融 |
| 6 | 202000079 | 332.4 | 金融 |
| 7 | 202000206 | 331 | 金融 |
| 8 | 202000024 | 319.2 | 金融 |
| 9 | 202000044 | 290 | 金融 |
| 10 | 202000154 | 348 | 税务 |
| 11 | 202000210 | 368 | 审计 |
| 12 | 202000175 | 313.8 | 审计 |
| 13 | 202000123 | 299.2 | 审计 |
| 14 | 202000173 | 294 | 审计 |
| 15 | 202000152 | 292.6 | 审计 |
| 16 | 202000186 | 379.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 17 | 202000004 | 376 | 会计(会计理论与实务) |
| 18 | 202000105 | 374.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 19 | 202000033 | 373.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 20 | 202000126 | 370.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 21 | 202000035 | 369.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 22 | 202000199 | 368.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 23 | 202000036 | 366.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 24 | 202000137 | 365.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 25 | 202000189 | 359.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 26 | 202000159 | 353.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 27 | 202000037 | 344.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 28 | 202000109 | 341.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 29 | 202000136 | 340.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 30 | 202000103 | 340.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 31 | 202000117 | 338.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 32 | 202000051 | 327.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 33 | 202000022 | 327 | 会计(会计理论与实务) |
| 34 | 202000168 | 327 | 会计(会计理论与实务) |
| 35 | 202000196 | 321.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 36 | 202000197 | 321.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 37 | 202000098 | 319.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 38 | 202000185 | 312.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 39 | 202000038 | 311.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 40 | 202000167 | 308.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 41 | 202000007 | 308.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 42 | 202000133 | 296.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 43 | 202000176 | 295.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 44 | 202000110 | 292.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 45 | 202000151 | 289.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 46 | 202000016 | 288.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 47 | 202000005 | 285.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 48 | 202000059 | 285.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 49 | 202000054 | 285.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 50 | 202000180 | 284.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 51 | 202000205 | 273.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 52 | 202000190 | 264.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 53 | 202000018 | 380.4 | 会计(大数据与会计) |
| 54 | 202000146 | 372 | 会计(大数据与会计) |
| 55 | 202000086 | 357.6 | 会计(大数据与会计) |
| 56 | 202000058 | 349.6 | 会计(大数据与会计) |
| 57 | 202000198 | 348.4 | 会计(大数据与会计) |
| 58 | 202000011 | 343.2 | 会计(大数据与会计) |
| 59 | 202000093 | 335 | 会计(大数据与会计) |
| 60 | 202000135 | 329.6 | 会计(大数据与会计) |
| 61 | 202000064 | 321.8 | 会计(大数据与会计) |
| 62 | 202000026 | 319 | 会计(大数据与会计) |
| 63 | 202000104 | 310 | 会计(大数据与会计) |
| 64 | 202000069 | 308.6 | 会计(大数据与会计) |
| 65 | 202000158 | 300.4 | 会计(大数据与会计) |
| 66 | 202000128 | 296.6 | 会计(大数据与会计) |
| 67 | 202000187 | 295.2 | 会计(大数据与会计) |
| 68 | 202000020 | 293.8 | 会计(大数据与会计) |
| 69 | 202000211 | 283.2 | 会计(大数据与会计) |
| 70 | 202000013 | 279 | 会计(大数据与会计) |
| 71 | 202000172 | 273.8 | 会计(大数据与会计) |
| 72 | 202000049 | 269.8 | 会计(大数据与会计) |
注意事项:
1. 推荐免试候选人须符合当年度《上海国家会计学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、招生章程等相关规定,并获得本科所在学校正式推荐免试资格,方有可能成为我院正式的推荐免试硕士研究生。
2. 在成为我院正式推荐免试硕士研究生的候选人后,候选人需在规定时间登录教育部的规定网站,在系统中报考我院,并确认我院复试及录取通知。在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。
3. 在录取阶段,我院将结合候选人的夏令营总成绩和复试表现,根据当年度接收推荐免试硕士研究生计划执行录取。如具备拟录取资格的候选人主动放弃拟录取资格或未达到前述注意事项的要求,则根据接收推免生计划、考生志愿及本名单对暂不具备复试和拟录取资格的候选人完成递补复试和录取。
具体请关注我院研究生部招生办公室的后续通知。
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2020年7月27日