
根据《中华人民共和国学位条例》(以下简称条例)和《上海国家会计学院学位授予工作细则》(上国会〔2012〕67号)(以下简称细则)的规定,经2021年6月16日上海国家会计学院学位评定委员会审议决定:
一、授予李曌等85位申请人会计硕士学位:
| 序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
| 1 | M40191101 | 李曌 | 会计 | 全日制 |
| 2 | M40191102 | 刘雨晴 | 会计 | 全日制 |
| 3 | M40191104 | 黄谚 | 会计 | 全日制 |
| 4 | M40191105 | 夏艺非 | 会计 | 全日制 |
| 5 | M40191106 | 黄瑜燕 | 会计 | 全日制 |
| 6 | M40191108 | 童景琳 | 会计 | 全日制 |
| 7 | M40191109 | 韩泽栋 | 会计 | 全日制 |
| 8 | M40191110 | 金雅茜 | 会计 | 全日制 |
| 9 | M40191111 | 梅俞莹 | 会计 | 全日制 |
| 10 | M40191113 | 陈宛桢 | 会计 | 全日制 |
| 11 | M40191114 | 王伟康 | 会计 | 全日制 |
| 12 | M40191115 | 归航 | 会计 | 全日制 |
| 13 | M40191116 | 林碧晨 | 会计 | 全日制 |
| 14 | M40191117 | 万绍祺 | 会计 | 全日制 |
| 15 | M40191118 | 夏睿 | 会计 | 全日制 |
| 16 | M40191120 | 江双 | 会计 | 全日制 |
| 17 | M40191122 | 钱家慧 | 会计 | 全日制 |
| 18 | M40191123 | 钟盼盼 | 会计 | 全日制 |
| 19 | M40191124 | 郑海燕 | 会计 | 全日制 |
| 20 | M40191125 | 佘湘竹 | 会计 | 全日制 |
| 21 | M40191126 | 沈鑫晨 | 会计 | 全日制 |
| 22 | M40191127 | 胡舒云 | 会计 | 全日制 |
| 23 | M40191128 | 华隽琪 | 会计 | 全日制 |
| 24 | M40191129 | 关伯卿 | 会计 | 全日制 |
| 25 | M40191130 | 张妲 | 会计 | 全日制 |
| 26 | M40191131 | 何明珠 | 会计 | 全日制 |
| 27 | M40191132 | 谢嫣兰 | 会计 | 全日制 |
| 28 | M40191133 | 程怡灵 | 会计 | 全日制 |
| 29 | M40191134 | 程怡 | 会计 | 全日制 |
| 30 | M40191136 | 孙燕平 | 会计 | 全日制 |
| 31 | M40191138 | 于敏 | 会计 | 全日制 |
| 32 | M40191139 | 郭梦珂 | 会计 | 全日制 |
| 33 | M40191140 | 吴胜南 | 会计 | 全日制 |
| 34 | M40191201 | 杨孙钰 | 会计 | 全日制 |
| 35 | M40191202 | 吴嘉妮 | 会计 | 全日制 |
| 36 | M40191203 | 袁晓蕾 | 会计 | 全日制 |
| 37 | M40191205 | 卓唯佳 | 会计 | 全日制 |
| 38 | M40191206 | 朱晓敏 | 会计 | 全日制 |
| 39 | M40191207 | 邹方雨 | 会计 | 全日制 |
| 40 | M40191209 | 林陈静 | 会计 | 全日制 |
| 41 | M40191212 | 陶咏暄 | 会计 | 全日制 |
| 42 | M40191213 | 周思倩 | 会计 | 全日制 |
| 43 | M40191214 | 黄梦欣 | 会计 | 全日制 |
| 44 | M40191215 | 黎旻慧 | 会计 | 全日制 |
| 45 | M40191216 | 李想 | 会计 | 全日制 |
| 46 | M40191217 | 梁玥 | 会计 | 全日制 |
| 47 | M40191218 | 唐琳 | 会计 | 全日制 |
| 48 | M40191219 | 张世良 | 会计 | 全日制 |
| 49 | M40191220 | 王书东 | 会计 | 全日制 |
| 50 | M40191221 | 殷丹丹 | 会计 | 全日制 |
| 51 | M40191222 | 岑禾 | 会计 | 全日制 |
| 52 | M40191223 | 杨普 | 会计 | 全日制 |
| 53 | M40191224 | 朱宁 | 会计 | 全日制 |
| 54 | M40191225 | 季抒文 | 会计 | 全日制 |
| 55 | M40191226 | 罗岚 | 会计 | 全日制 |
| 56 | M40191228 | 胡梦杰 | 会计 | 全日制 |
| 57 | M40191229 | 周颖 | 会计 | 全日制 |
| 58 | M40191230 | 叶翰逊 | 会计 | 全日制 |
| 59 | M40191231 | 郑骁薇 | 会计 | 全日制 |
| 60 | M40191232 | 张迎 | 会计 | 全日制 |
| 61 | M40191233 | 黄娱卿 | 会计 | 全日制 |
| 62 | M40191235 | 李彤 | 会计 | 全日制 |
| 63 | M40191236 | 侯得吉 | 会计 | 全日制 |
| 64 | M40191237 | 王书怡 | 会计 | 全日制 |
| 65 | M40191238 | 何佳露 | 会计 | 全日制 |
| 66 | M40191239 | 朱祎敏 | 会计 | 全日制 |
| 67 | M40191240 | 郭若仪 | 会计 | 全日制 |
| 68 | M40192101 | 朱艳芳 | 会计 | 全日制 |
| 69 | M40192102 | 杨振宇 | 会计 | 全日制 |
| 70 | M40192103 | 张启政 | 会计 | 全日制 |
| 71 | M40192104 | 王梦婷 | 会计 | 全日制 |
| 72 | M40192105 | 刘悦 | 会计 | 全日制 |
| 73 | M40192106 | 刘晨笑 | 会计 | 全日制 |
| 74 | M40192107 | 胡本玲 | 会计 | 全日制 |
| 75 | M40192108 | 袁宇豪 | 会计 | 全日制 |
| 76 | M40192109 | 李思诺 | 会计 | 全日制 |
| 77 | M40192111 | 徐澳菲 | 会计 | 全日制 |
| 78 | M40192112 | 白艺 | 会计 | 全日制 |
| 79 | M40192114 | 朱印 | 会计 | 全日制 |
| 80 | M40192115 | 潘曾弘 | 会计 | 全日制 |
| 81 | M30171025 | 毕智文 | 会计 | 非全日制 |
| 82 | M30181029 | 雷秋桂 | 会计 | 非全日制 |
| 83 | M30181034 | 韦心玥 | 会计 | 非全日制 |
| 84 | M30181051 | 李思聪 | 会计 | 非全日制 |
| 85 | M30181053 | 陈硕实 | 会计 | 非全日制 |
二、授予刘笑然等2位申请人审计硕士学位:
| 序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
| 1 | M50191101 | 刘笑然 | 审计 | 全日制 |
| 2 | M50191102 | 傅国芳 | 审计 | 全日制 |
三、授予王营营等8位申请人税务硕士学位:
| 序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
| 1 | M60191101 | 王营营 | 税务 | 全日制 |
| 2 | M60191102 | 何熙 | 税务 | 全日制 |
| 3 | M60191103 | 李阳 | 税务 | 全日制 |
| 4 | M60191104 | 李畅 | 税务 | 全日制 |
| 5 | M60191105 | 宋婷婷 | 税务 | 全日制 |
| 6 | M60191106 | 杨宁昕 | 税务 | 全日制 |
| 7 | M60191108 | 吴越 | 税务 | 全日制 |
| 8 | M60191111 | 廖原强 | 税务 | 全日制 |
四、授予郑昕怡等14位申请人金融硕士学位:
| 序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
| 1 | M70191101 | 郑昕怡 | 金融 | 全日制 |
| 2 | M70191102 | 濮宗玲 | 金融 | 全日制 |
| 3 | M70191103 | 汪敏 | 金融 | 全日制 |
| 4 | M70191104 | 李童 | 金融 | 全日制 |
| 5 | M70191105 | 高宇驰 | 金融 | 全日制 |
| 6 | M70191106 | 王岩 | 金融 | 全日制 |
| 7 | M70191108 | 徐淑锦 | 金融 | 全日制 |
| 8 | M70191109 | 贾金锦 | 金融 | 全日制 |
| 9 | M70191110 | 蔡雪良 | 金融 | 全日制 |
| 10 | M70191111 | 高进 | 金融 | 全日制 |
| 11 | M70191112 | 潘登 | 金融 | 全日制 |
| 12 | M70191113 | 张振华 | 金融 | 全日制 |
| 13 | M70191114 | 王一帆 | 金融 | 全日制 |
| 14 | M70191115 | 方沛笙 | 金融 | 全日制 |
根据条例和细则的规定,现予公示,公示期为15 天。对公示名单中的人员获得硕士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我院研究生部学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号行政教研楼112室,邮编:201702,联系电话:021-69768000-68037/68111)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
特此通告。
上海国家会计学院学位评定委员会
2021年6月16日