根据《中华人民共和国学位条例》(以下简称条例)和《上海国家会计学院学位授予工作细则》(上国会〔2012〕67号)(以下简称细则)的规定,经2023年6月13日上海国家会计学院学位评定委员会审议决定:
一、授予季小力等91位申请人会计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M40193113 | 季小力 | 会计 | 非全日制 |
2 | M40193134 | 陈旭东 | 会计 | 非全日制 |
3 | M40203121 | 蒋晓琳 | 会计 | 非全日制 |
4 | M40203134 | 肖洁 | 会计 | 非全日制 |
5 | M40203146 | 毕益华 | 会计 | 非全日制 |
6 | M40203153 | 吴逸丰 | 会计 | 非全日制 |
7 | M40211101 | 於铃 | 会计 | 全日制 |
8 | M40211102 | 樊润泽 | 会计 | 全日制 |
9 | M40211103 | 黄小燕 | 会计 | 全日制 |
10 | M40211104 | 邱芝玲 | 会计 | 全日制 |
11 | M40211105 | 陆野 | 会计 | 全日制 |
12 | M40211106 | 袁伟强 | 会计 | 全日制 |
13 | M40211107 | 杨再飞 | 会计 | 全日制 |
14 | M40211108 | 王少霖 | 会计 | 全日制 |
15 | M40211109 | 沈镇宇 | 会计 | 全日制 |
16 | M40211110 | 方丽娅 | 会计 | 全日制 |
17 | M40211111 | 龙志洁 | 会计 | 全日制 |
18 | M40211112 | 蔡明洁 | 会计 | 全日制 |
19 | M40211113 | 易好 | 会计 | 全日制 |
20 | M40211114 | 吴洁 | 会计 | 全日制 |
21 | M40211115 | 沈蔚 | 会计 | 全日制 |
22 | M40211116 | 赵金平 | 会计 | 全日制 |
23 | M40211117 | 杜健成 | 会计 | 全日制 |
24 | M40211118 | 石羽晗 | 会计 | 全日制 |
25 | M40211119 | 潘铭泽 | 会计 | 全日制 |
26 | M40211120 | 范文欣 | 会计 | 全日制 |
27 | M40211121 | 俞梦 | 会计 | 全日制 |
28 | M40211122 | 张欣煜 | 会计 | 全日制 |
29 | M40211123 | 谢菲 | 会计 | 全日制 |
30 | M40211124 | 任思明 | 会计 | 全日制 |
31 | M40211125 | 刘伊 | 会计 | 全日制 |
32 | M40211126 | 李旻 | 会计 | 全日制 |
33 | M40211127 | 张双双 | 会计 | 全日制 |
34 | M40211128 | 赵莉颖 | 会计 | 全日制 |
35 | M40211201 | 王梦婕 | 会计 | 全日制 |
36 | M40211202 | 薛宇 | 会计 | 全日制 |
37 | M40211203 | 姜珊 | 会计 | 全日制 |
38 | M40211204 | 陈玥 | 会计 | 全日制 |
39 | M40211205 | 刘洪逍 | 会计 | 全日制 |
40 | M40211206 | 陈舒逸 | 会计 | 全日制 |
41 | M40211207 | 李羽佳 | 会计 | 全日制 |
42 | M40211208 | 葛畅 | 会计 | 全日制 |
43 | M40211209 | 苏琳珊 | 会计 | 全日制 |
44 | M40211210 | 郭俊瑜 | 会计 | 全日制 |
45 | M40211211 | 陈日欢 | 会计 | 全日制 |
46 | M40211212 | 刘一凡 | 会计 | 全日制 |
47 | M40211213 | 牛愉舒 | 会计 | 全日制 |
48 | M40211214 | 凌晨军 | 会计 | 全日制 |
49 | M40211215 | 刘玥 | 会计 | 全日制 |
50 | M40211216 | 李雅婷 | 会计 | 全日制 |
51 | M40211217 | 邵梦娟 | 会计 | 全日制 |
52 | M40211218 | 汤嘉瑜 | 会计 | 全日制 |
53 | M40211219 | 游文静 | 会计 | 全日制 |
54 | M40211220 | 王依芸 | 会计 | 全日制 |
55 | M40211221 | 陆晨炜 | 会计 | 全日制 |
56 | M40211222 | 曹靖 | 会计 | 全日制 |
57 | M40211223 | 赵晓菁 | 会计 | 全日制 |
58 | M40211224 | 黄文丽 | 会计 | 全日制 |
59 | M40211225 | 赵函章 | 会计 | 全日制 |
60 | M40211227 | 程洁 | 会计 | 全日制 |
61 | M40211228 | 何玉姣 | 会计 | 全日制 |
62 | M40212101 | 蒋鸥影 | 会计 | 全日制 |
63 | M40212102 | 邓嘉铭 | 会计 | 全日制 |
64 | M40212103 | 卢燕 | 会计 | 全日制 |
65 | M40212104 | 季欣月 | 会计 | 全日制 |
66 | M40212105 | 王崁垲 | 会计 | 全日制 |
67 | M40212106 | 周长明 | 会计 | 全日制 |
68 | M40212107 | 朱百灵 | 会计 | 全日制 |
69 | M40212108 | 王姝敏 | 会计 | 全日制 |
70 | M40212109 | 范佳颖 | 会计 | 全日制 |
71 | M40212111 | 赵程梅 | 会计 | 全日制 |
72 | M40212112 | 俞抒南 | 会计 | 全日制 |
73 | M40212113 | 王菲 | 会计 | 全日制 |
74 | M40212114 | 许芸 | 会计 | 全日制 |
75 | M40212115 | 张雨亭 | 会计 | 全日制 |
76 | M40212116 | 刘棋洋 | 会计 | 全日制 |
77 | M40212117 | 陈虹钰 | 会计 | 全日制 |
78 | M40212118 | 王秀颖 | 会计 | 全日制 |
79 | M40212119 | 胡苏静 | 会计 | 全日制 |
80 | M40212120 | 刘廷钰 | 会计 | 全日制 |
81 | M40212121 | 王弘历 | 会计 | 全日制 |
82 | M40212122 | 吴宇霆 | 会计 | 全日制 |
83 | M40212123 | 潘妍妍 | 会计 | 全日制 |
84 | M40212124 | 丁心瑶 | 会计 | 全日制 |
85 | M40212125 | 朱志远 | 会计 | 全日制 |
86 | M40212126 | 徐颖 | 会计 | 全日制 |
87 | M40212127 | 王瑞林 | 会计 | 全日制 |
88 | M40212128 | 王敏琳 | 会计 | 全日制 |
89 | M40212129 | 李天翔 | 会计 | 全日制 |
90 | M40212130 | 韩冰儿 | 会计 | 全日制 |
91 | M40212131 | 陶儒驰 | 会计 | 全日制 |
二、授予潘问博等15位申请人审计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M50211101 | 潘问博 | 审计 | 全日制 |
2 | M50211102 | 曲泽心 | 审计 | 全日制 |
3 | M50211103 | 许青 | 审计 | 全日制 |
4 | M50211104 | 程鑫硕 | 审计 | 全日制 |
5 | M50211105 | 袁正芳 | 审计 | 全日制 |
6 | M50211106 | 钱红燕 | 审计 | 全日制 |
7 | M50211107 | 沈亚婉 | 审计 | 全日制 |
8 | M50211108 | 刘苡宸 | 审计 | 全日制 |
9 | M50211109 | 田璐璐 | 审计 | 全日制 |
10 | M50211110 | 徐罗芙 | 审计 | 全日制 |
11 | M50211111 | 夏昊泽 | 审计 | 全日制 |
12 | M50211112 | 吴逸萱 | 审计 | 全日制 |
13 | M50211113 | 陈亚文 | 审计 | 全日制 |
14 | M50211114 | 杜媛 | 审计 | 全日制 |
15 | M50211115 | 毛传深 | 审计 | 全日制 |
三、授予朱钇澜等10位申请人税务硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M60211101 | 朱钇澜 | 税务 | 全日制 |
2 | M60211102 | 李金叶 | 税务 | 全日制 |
3 | M60211103 | 周杰 | 税务 | 全日制 |
4 | M60211104 | 魏希宇 | 税务 | 全日制 |
5 | M60211105 | 许佳诺 | 税务 | 全日制 |
6 | M60211106 | 刘筱妤 | 税务 | 全日制 |
7 | M60211107 | 顾霄霞 | 税务 | 全日制 |
8 | M60211108 | 何正杰 | 税务 | 全日制 |
9 | M60211109 | 靳洪浩 | 税务 | 全日制 |
10 | M60211110 | 傅一琪 | 税务 | 全日制 |
四、授予王冬丽等13位申请人金融硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M70211101 | 王冬丽 | 金融 | 全日制 |
2 | M70211102 | 范宝燊 | 金融 | 全日制 |
3 | M70211103 | 夏雨 | 金融 | 全日制 |
4 | M70211104 | 凌伟浩 | 金融 | 全日制 |
5 | M70211105 | 闵霄宇 | 金融 | 全日制 |
6 | M70211106 | 韩立煌 | 金融 | 全日制 |
7 | M70211107 | 杨润箐 | 金融 | 全日制 |
8 | M70211108 | 蔡钱宇 | 金融 | 全日制 |
9 | M70211109 | 杨嘉豪 | 金融 | 全日制 |
10 | M70211110 | 周洁 | 金融 | 全日制 |
11 | M70211111 | 左逸帆 | 金融 | 全日制 |
12 | M70211112 | 李思凝 | 金融 | 全日制 |
13 | M70211113 | 王震 | 金融 | 全日制 |
根据条例和细则的规定,现予公示,公示期为15 天。对公示名单中的人员获得硕士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我院研究生部学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号行政教研楼112室,邮编:201702,联系电话:021-69768000-68037/68111)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
特此通告。
上海国家会计学院学位评定委员会
2023年6月13日