
根据营员所有申请材料的审核情况及其在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分400分)从高到低进行排名,择优确定材料审核通过且总成绩在300分以上的同学为获得我院2023年外校推荐免试硕士研究生候选人资格的优秀营员,名单如下:
| 序号 | 申请编号 | 总成绩 | 申请专业 |
| 1 | 202300113 | 349.6 | 金融 |
| 2 | 202300098 | 335.2 | 金融 |
| 3 | 202300156 | 330.4 | 金融 |
| 4 | 202300188 | 329.6 | 金融 |
| 5 | 202300346 | 324.8 | 金融 |
| 6 | 202300121 | 324 | 金融 |
| 7 | 202300020 | 319.2 | 金融 |
| 8 | 202300250 | 316 | 金融 |
| 9 | 202300297 | 316 | 金融 |
| 10 | 202300148 | 315.2 | 金融 |
| 11 | 202300232 | 314.4 | 金融 |
| 12 | 202300093 | 313.6 | 金融 |
| 13 | 202300070 | 309.6 | 金融 |
| 14 | 202300221 | 308.8 | 金融 |
| 15 | 202300041 | 305.6 | 金融 |
| 16 | 202300298 | 301.6 | 金融 |
| 17 | 202300494 | 301.6 | 金融 |
| 18 | 202300088 | 300 | 金融 |
| 19 | 202300049 | 332.8 | 税务 |
| 20 | 202300003 | 329.6 | 税务 |
| 21 | 202300482 | 326.4 | 税务 |
| 22 | 202300158 | 320 | 税务 |
| 23 | 202300005 | 317.6 | 税务 |
| 24 | 202300191 | 312.8 | 税务 |
| 25 | 202300199 | 305.6 | 税务 |
| 26 | 202300225 | 304.8 | 税务 |
| 27 | 202300321 | 304 | 税务 |
| 28 | 202300025 | 303.2 | 税务 |
| 29 | 202300226 | 362.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 30 | 202300218 | 360.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 31 | 202300189 | 354.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 32 | 202300058 | 352 | 会计(会计理论与实务) |
| 33 | 202300123 | 351.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 34 | 202300249 | 349.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 35 | 202300130 | 348 | 会计(会计理论与实务) |
| 36 | 202300163 | 345.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 37 | 202300182 | 341.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 38 | 202300314 | 340.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 39 | 202300431 | 340 | 会计(会计理论与实务) |
| 40 | 202300119 | 339.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 41 | 202300118 | 338.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 42 | 202300338 | 338.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 43 | 202300004 | 336.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 44 | 202300046 | 336.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 45 | 202300190 | 336.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 46 | 202300418 | 336.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 47 | 202300042 | 336 | 会计(会计理论与实务) |
| 48 | 202300124 | 336 | 会计(会计理论与实务) |
| 49 | 202300150 | 335.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 50 | 202300053 | 333.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 51 | 202300200 | 333.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 52 | 202300251 | 328.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 53 | 202300032 | 327.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 54 | 202300442 | 327.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 55 | 202300031 | 324 | 会计(会计理论与实务) |
| 56 | 202300111 | 324 | 会计(会计理论与实务) |
| 57 | 202300214 | 324 | 会计(会计理论与实务) |
| 58 | 202300453 | 323.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 59 | 202300133 | 322.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 60 | 202300176 | 321.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 61 | 202300484 | 320 | 会计(会计理论与实务) |
| 62 | 202300319 | 318.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 63 | 202300184 | 316.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 64 | 202300014 | 316 | 会计(会计理论与实务) |
| 65 | 202300255 | 316 | 会计(会计理论与实务) |
| 66 | 202300389 | 316 | 会计(会计理论与实务) |
| 67 | 202300216 | 313.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 68 | 202300409 | 313.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 69 | 202300354 | 312.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 70 | 202300036 | 312 | 会计(会计理论与实务) |
| 71 | 202300435 | 312 | 会计(会计理论与实务) |
| 72 | 202300468 | 311.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 73 | 202300211 | 309.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 74 | 202300308 | 307.2 | 会计(会计理论与实务) |
| 75 | 202300013 | 306.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 76 | 202300293 | 306.4 | 会计(会计理论与实务) |
| 77 | 202300448 | 305.6 | 会计(会计理论与实务) |
| 78 | 202300185 | 304 | 会计(会计理论与实务) |
| 79 | 202300248 | 300.8 | 会计(会计理论与实务) |
| 80 | 202300204 | 356.8 | 会计(大数据与会计) |
| 81 | 202300115 | 356 | 会计(大数据与会计) |
| 82 | 202300359 | 349.6 | 会计(大数据与会计) |
| 83 | 202300099 | 348.8 | 会计(大数据与会计) |
| 84 | 202300228 | 348 | 会计(大数据与会计) |
| 85 | 202300360 | 345.6 | 会计(大数据与会计) |
| 86 | 202300443 | 345.6 | 会计(大数据与会计) |
| 87 | 202300301 | 344.8 | 会计(大数据与会计) |
| 88 | 202300304 | 344.8 | 会计(大数据与会计) |
| 89 | 202300404 | 344 | 会计(大数据与会计) |
| 90 | 202300209 | 340 | 会计(大数据与会计) |
| 91 | 202300054 | 338.4 | 会计(大数据与会计) |
| 92 | 202300173 | 338.4 | 会计(大数据与会计) |
| 93 | 202300064 | 337.6 | 会计(大数据与会计) |
| 94 | 202300287 | 336.8 | 会计(大数据与会计) |
| 95 | 202300132 | 335.2 | 会计(大数据与会计) |
| 96 | 202300175 | 333.6 | 会计(大数据与会计) |
| 97 | 202300154 | 332.8 | 会计(大数据与会计) |
| 98 | 202300432 | 332.8 | 会计(大数据与会计) |
| 99 | 202300147 | 332 | 会计(大数据与会计) |
| 100 | 202300332 | 330.4 | 会计(大数据与会计) |
| 101 | 202300082 | 328.8 | 会计(大数据与会计) |
| 102 | 202300244 | 328.8 | 会计(大数据与会计) |
| 103 | 202300067 | 326.4 | 会计(大数据与会计) |
| 104 | 202300171 | 325.6 | 会计(大数据与会计) |
| 105 | 202300274 | 322.4 | 会计(大数据与会计) |
| 106 | 202300373 | 321.6 | 会计(大数据与会计) |
| 107 | 202300052 | 320.8 | 会计(大数据与会计) |
| 108 | 202300094 | 320.8 | 会计(大数据与会计) |
| 109 | 202300344 | 320.8 | 会计(大数据与会计) |
| 110 | 202300258 | 318.4 | 会计(大数据与会计) |
| 111 | 202300277 | 318.4 | 会计(大数据与会计) |
| 112 | 202300235 | 317.6 | 会计(大数据与会计) |
| 113 | 202300162 | 314.4 | 会计(大数据与会计) |
| 114 | 202300259 | 314.4 | 会计(大数据与会计) |
| 115 | 202300021 | 313.6 | 会计(大数据与会计) |
| 116 | 202300203 | 312.8 | 会计(大数据与会计) |
| 117 | 202300117 | 309.6 | 会计(大数据与会计) |
| 118 | 202300400 | 309.6 | 会计(大数据与会计) |
| 119 | 202300311 | 308 | 会计(大数据与会计) |
| 120 | 202300334 | 307.2 | 会计(大数据与会计) |
| 121 | 202300347 | 305.6 | 会计(大数据与会计) |
| 122 | 202300422 | 302.4 | 会计(大数据与会计) |
| 123 | 202300198 | 300.8 | 会计(大数据与会计) |
| 124 | 202300135 | 300 | 会计(大数据与会计) |
| 125 | 202300447 | 350.4 | 审计 |
| 126 | 202300374 | 337.6 | 审计 |
| 127 | 202300208 | 332.8 | 审计 |
| 128 | 202300428 | 332 | 审计 |
| 129 | 202300055 | 330.4 | 审计 |
| 130 | 202300457 | 328 | 审计 |
| 131 | 202300378 | 322.4 | 审计 |
| 132 | 202300048 | 312 | 审计 |
| 133 | 202300212 | 307.2 | 审计 |
| 134 | 202300390 | 304.8 | 审计 |
注意事项:
1. 推荐免试候选人须符合当年度《上海国家会计学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、招生章程等相关规定,并获得本科所在学校正式推荐免试资格,方有可能成为我院正式的推荐免试硕士研究生。
2. 在成为我院正式推荐免试硕士研究生的候选人后,候选人需在规定时间登录教育部的规定网站,在系统中报考我院,并确认我院复试及录取通知。在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。
3. 在录取阶段,我院将结合候选人的夏令营总成绩和复试表现,根据当年度接收推荐免试硕士研究生计划执行录取。
请密切关注我院研究生部招生办公室的后续通知。
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2023年7月21日