现对我院部分专业调剂拟录取名单进行公示,公示时间:2021年4月2日至4月19日。若对公示名单有异议,请于公示期内向学院研究生部招生办公室或招生工作监察小组反映。
上海国家会计学院研究生部招生办公室联系方式:
电话:021-69768051
邮箱:mpacc@snai.edu
上海国家会计学院研究生招生工作监察小组联系方式:
电话:021-69768026
邮箱:xinfang@snai.edu.cn
地址:上海市青浦区徐泾镇蟠龙路200号
邮编:201702
传真:021-69768037
身份证号 | 考生姓名 | 拟录取专业及研究方向 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
151X | 严* | 会计(会计与财务管理) | 367.4 | 235 | 132.4 |
9015 | 李* | 会计(会计与财务管理) | 366 | 233 | 133 |
6825 | 张** | 会计(会计与财务管理) | 365.8 | 247 | 118.8 |
0962 | 王** | 会计(会计与财务管理) | 361.4 | 239 | 122.4 |
2020 | 周** | 会计(会计与财务管理) | 358.6 | 236 | 122.6 |
4724 | 段** | 会计(会计与财务管理) | 353.2 | 227 | 126.2 |
0016 | 杨* | 会计(会计与财务管理) | 351.2 | 242 | 109.2 |
0189 | 金* | 会计(会计与财务管理) | 350 | 232 | 118 |
0010 | 武** | 会计(会计与财务管理) | 347.6 | 221 | 126.6 |
002X | 陈** | 会计(会计与财务管理) | 345.8 | 224 | 121.8 |
0041 | 高* | 会计(会计与财务管理) | 342.2 | 222 | 120.2 |
002X | 董** | 会计(会计与财务管理) | 338.4 | 221 | 117.4 |
5463 | 陈** | 会计(会计与财务管理) | 333.4 | 220 | 113.4 |
0026 | 邹** | 会计(会计与财务管理) | 332.8 | 221 | 111.8 |
说明:
公示名单为拟录取名单,如发生以下情况,将取消拟录取资格:
1. 政审不合格;
2. 体检不合格,经复检仍不合格;
3. 未通过我院资格审查及教育部录取检查。
上海国家会计学院研究生部招生办公室
2021年4月2日