根据营员所有申请材料的审核情况及其在夏令营的综合表现,按照夏令营总成绩(满分400分)从高到低进行排名,择优确定材料审核通过且总成绩在260分以上的同学为获得我院2022年外校推荐免试硕士研究生候选人资格的优秀营员,名单如下:
序号 | 申请编号 | 夏令营总成绩 | 申请专业 |
1 | 202100151 | 378.8 | 金融 |
2 | 202100010 | 344.4 | 金融 |
3 | 202100108 | 340.2 | 金融 |
4 | 202100003 | 331 | 金融 |
5 | 202100059 | 311.2 | 金融 |
6 | 202100012 | 309.8 | 金融 |
7 | 202100112 | 300.4 | 金融 |
8 | 202100017 | 295.2 | 金融 |
9 | 202100109 | 285.8 | 金融 |
10 | 202100141 | 323 | 税务 |
11 | 202100007 | 315 | 税务 |
12 | 202100120 | 283 | 税务 |
13 | 202100091 | 269.8 | 税务 |
14 | 202100044 | 327.2 | 审计 |
15 | 202100098 | 310 | 审计 |
16 | 202100123 | 299 | 审计 |
17 | 202100149 | 270 | 审计 |
18 | 202100026 | 396 | 会计(会计理论与实务) |
19 | 202100107 | 394.8 | 会计(会计理论与实务) |
20 | 202100101 | 382.8 | 会计(会计理论与实务) |
21 | 202100135 | 378.8 | 会计(会计理论与实务) |
22 | 202100041 | 377.6 | 会计(会计理论与实务) |
23 | 202100082 | 377.6 | 会计(会计理论与实务) |
24 | 202100016 | 377.4 | 会计(会计理论与实务) |
25 | 202100064 | 374.8 | 会计(会计理论与实务) |
26 | 202100042 | 369.6 | 会计(会计理论与实务) |
27 | 202100006 | 366.8 | 会计(会计理论与实务) |
28 | 202100063 | 364.4 | 会计(会计理论与实务) |
29 | 202100086 | 360.4 | 会计(会计理论与实务) |
30 | 202100083 | 353.6 | 会计(会计理论与实务) |
31 | 202100145 | 353.6 | 会计(会计理论与实务) |
32 | 202100058 | 352.4 | 会计(会计理论与实务) |
33 | 202100076 | 348.4 | 会计(会计理论与实务) |
34 | 202100117 | 340.4 | 会计(会计理论与实务) |
35 | 202100121 | 340.4 | 会计(会计理论与实务) |
36 | 202100056 | 339.2 | 会计(会计理论与实务) |
37 | 202100002 | 324.4 | 会计(会计理论与实务) |
38 | 202100074 | 323 | 会计(会计理论与实务) |
39 | 202100131 | 320.4 | 会计(会计理论与实务) |
40 | 202100048 | 318 | 会计(会计理论与实务) |
41 | 202100035 | 311 | 会计(会计理论与实务) |
42 | 202100143 | 304.2 | 会计(会计理论与实务) |
43 | 202100052 | 293.8 | 会计(会计理论与实务) |
44 | 202100119 | 291 | 会计(会计理论与实务) |
45 | 202100030 | 283.2 | 会计(会计理论与实务) |
46 | 202100025 | 276.6 | 会计(会计理论与实务) |
47 | 202100105 | 269.8 | 会计(会计理论与实务) |
48 | 202100046 | 267.2 | 会计(会计理论与实务) |
49 | 202100103 | 267.2 | 会计(会计理论与实务) |
50 | 202100073 | 396 | 会计(大数据与会计) |
51 | 202100126 | 392 | 会计(大数据与会计) |
52 | 202100061 | 388 | 会计(大数据与会计) |
53 | 202100043 | 386.8 | 会计(大数据与会计) |
54 | 202100136 | 378.8 | 会计(大数据与会计) |
55 | 202100040 | 362.8 | 会计(大数据与会计) |
56 | 202100139 | 360.4 | 会计(大数据与会计) |
57 | 202100047 | 356.4 | 会计(大数据与会计) |
58 | 202100085 | 356.4 | 会计(大数据与会计) |
59 | 202100125 | 353.6 | 会计(大数据与会计) |
60 | 202100009 | 352.4 | 会计(大数据与会计) |
61 | 202100127 | 344.4 | 会计(大数据与会计) |
62 | 202100104 | 320.4 | 会计(大数据与会计) |
63 | 202100097 | 311 | 会计(大数据与会计) |
64 | 202100008 | 310 | 会计(大数据与会计) |
65 | 202100037 | 307.2 | 会计(大数据与会计) |
66 | 202100100 | 307.2 | 会计(大数据与会计) |
67 | 202100088 | 303.2 | 会计(大数据与会计) |
68 | 202100096 | 298 | 会计(大数据与会计) |
69 | 202100147 | 291.2 | 会计(大数据与会计) |
70 | 202100027 | 284.4 | 会计(大数据与会计) |
71 | 202100087 | 283.2 | 会计(大数据与会计) |
72 | 202100014 | 280.4 | 会计(大数据与会计) |
73 | 202100022 | 275.4 | 会计(大数据与会计) |
74 | 202100055 | 275.2 | 会计(大数据与会计) |
75 | 202100093 | 273.8 | 会计(大数据与会计) |
76 | 202100023 | 260.6 | 会计(大数据与会计) |
注意事项:
1. 推荐免试候选人须符合当年度《上海国家会计学院接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》、招生章程等相关规定,并获得本科所在学校正式推荐免试资格,方有可能成为我院正式的推荐免试硕士研究生。
2. 在成为我院正式推荐免试硕士研究生的候选人后,候选人需在规定时间登录教育部的规定网站,在系统中报考我院,并确认我院复试及录取通知。在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。
3. 在录取阶段,我院将结合候选人的夏令营总成绩和复试表现,根据当年度接收推荐免试硕士研究生计划执行录取。
具体请关注我院研究生部招生办公室的后续通知。
上海国家会计学院研究生部招生办公室