乔嗣佳
副教授
个人简介:
副教授,
湖南大学金融学博士,
University of Texas at Austin联合培养博士,
财政部宏观研究人才库成员。
研究方向:公司金融、国有企业改革等。
主持课题:上海市社科规划青年课题:《公司治理视角下的国有企业混合所有制改革效果评价研究》(2019EJB007)
- 乔嗣佳 |《中国经济时报》:港股或呈现结构性行情 与估值修复并行格局【2025年9月1日】2025-09-08
- 乔嗣佳 |《中国经济时报》:创业板2024年业绩突出公司集中在新能源等领域 【2025年4月28日】2025-05-09
- 乔嗣佳 |《中国经济时报》:加大个人消费贷款投放 助力消费增长 【2025年3月21日】2025-04-03
- 乔嗣佳 |《中国经济时报》:摆脱连跌4年“阴霾” 港股2024年迎强势反弹 【2024年12月30日】2025-02-19
- 乔嗣佳 | 《中国经济时报》:理性看待股市活跃 带来存款“搬家”【2024年10月18日】2024-10-22
- 行业观点:乔嗣佳 | 《中国经济时报》:上市五大险企实现盈利增长 保险业迎来发展新机遇 【2024年9月9日】2024-09-11
- 行业观点:乔嗣佳|《中国经济时报》:强化分红导向提升A股投资价值 【2023年8月25日】2023-08-25
- 【SNAI课堂】理论联系实践,思考结合讨论——2022级全日制研究生《财务管理理论与实务》B班课程侧记2023-07-19
- 【SNAI课堂】纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行——2022级全日制研究生《财务管理理论与实务》A班课程侧记2023-07-19
- 行业观点:乔嗣佳|中国经济时报:热点丨“面值退”成A股退市主流【2023年6月5日】2023-06-05